读书最窘迫的日子
2022-08-03
读书最窘迫的日子
无疑就是明明身无分文却还要发文章的日子
虽然吐槽价格千百遍
但手还是实诚的摸向了自己的腰间
今天我们就来梳理一下
「各个SCI期刊的版面费究竟如何?」
以下主要为开放存取(OA)费用,文章费用将以灰字注明
近年来,学术界、出版界心照不宣的展开了一场名为“开放存取”(Open Access简称OA)的变革运动。“开放存取”指的是利用互联网蓬勃发展的大背景,采用开放出版资源、数据库,让所有用户免费下载出版文章。
比起传统模式,OA便捷的投稿/出版/传播方式优势更明显,不少传统巨头在顺应时代的前提下,也拿出了部分期刊实行OA捞金,如Nature、Springer。这些收费受到多种因素的影响,包括期刊、出版商、文章页数、图像的数量和类型。
注:Science仅收取彩色图片费用,一年后文章OA。
Cell系列
期刊 | 费用(单位:美元) |
Cell Reports | 5000 |
Cell Chemical Biology | 5200 |
Cell Host & Microbe | 5200 |
Cell Metabolism | 5200 |
Cell Stem Cell | 5200 |
Cell Systems | 5200 |
Current Biology | 5200 |
Developmental Cell | 5200 |
Immunity | 5200 |
Molecular Cell | 5200 |
neuron | 5200 |
Structure | 5200 |
Cancer Cell | 5200 |
NPJ系列
NPJ系列在主刊Nature的带领下,各大刊物影响与日俱增。一些比较好的杂志版面费很低甚至免费,但也有一些杂志版面费较高,如Nature Communications。
期刊 | 费用(单位:美元) |
Nature Communications | 5200 |
Nature Cell Biology | $620 for first color figure; $310/added figure |
Scientific Reports | 1760 |
Blood Cancer Journal | 3605 |
Scientific Data | 1675 |
NPJ Breast Cancer | 2800 |
NPJ Parkinson's Disease | 2800 |
NPJ Vaccines | 3300 |
Communications Biology | 2570 |
期刊 | 费用(单位:美元) |
Plos One | 2095($1,495/article) |
Medicine | 1950 |
Gene | 3400 |
Food Chemistry | 2800 |
Bioresource Technology | 3550 |
Food Chemistry | 2800 |
Sports Medicine | 2145 |
International Journal of Cardiology | 3500 |
Biochemical and Biophysical Research Communications | 2300 |
Frontier in Aging Neuroscience | 2950 |
Plos 系列
说到SCI期刊,大家对Plos One可谓是情比金坚,单篇版面费相比于Cell系列5200美金的昂贵价格,着实良心。曾经每年20000篇的刊文量也让其他杂志望尘莫及,不过由于近两年来,其影响因子一直在3分线的死亡边缘试探,不少国人已经不敢将文章砸在Plos One上了,因此,其刊文量也在逐年下降。
期刊 | 费用(单位:美元) |
Plos Biology | 4000($2,900/article) |
Plos medicine | 4000 |
Plos Computational Biology | 3100 |
Plos Pathogens | 3100 |
Plos Neglected Tropical Diseases | 3100 |
Plos Genetics | 3100 |
Frontiers系列
期刊 | 费用(单位:美元) |
Fiontiers in Behavioral Neuroscience | 2950 |
Fiontiers in Cardiovascular Medicine | 1900 |
Fiontiers in Cell and Developmental Biology | 1900 |
Fiontiers in Cellular and Infection Microbiology | 2950 |
Fiontiers in Cellular Neuroscience | 2950 |
Fiontiers in Communication | 950 |
Fiontiers in Genetics | 2490 |
Fiontiers in Medicine | 1900 |
Fiontiers in Molecular Biosciences | 1900 |
Fiontiers in Oncology | 1900 |
Fiontiers in Surgery | 1900 |
Fiontiers in Endocrinology | 2490 |
BMC系列
期刊 | 费用(单位:美元) |
BMC Genomics | 2145 |
BMC Genetics | 2145 |
BMC Endocrine Disorders | 2145 |
BMC Immunology | 2145 |
BMC Cancer | 2145 |
BMC Cell Biology | 2145 |
BMC Developmental Biology | 2145 |
近年来不少国产期刊都搭上了NPJ这辆车,比如Bone Research,虽然每年的刊文量低于30篇,版面费也接近$4000,但仍旧有大批稿件涌入,很大一部分原因是其在搭上NPJ后影响力渐大,影响因子扶摇直上。
期刊 | 费用(单位:美元) |
Bone Research | 3975 |
Cell Research | 3300 |
Cellular & Molecular Immunology | 3300 |
International Journal Of Oral Science | 3975 |
Acta Pharmacologica Sinica | 3300 |
Science Bulletin | 2500 |
四大医学期刊
期刊 | 费用(单位:美元) |
NEJM | 2000 |
Lancet | 5000 |
JAMA | 3000 |
BMJ | 2500 |
Lancet系列
期刊 | 费用(单位:美元) |
The Lancet HIV | 5000 |
The Lancet Diabetes & Endocrinology | 5000 |
The Lancet Global Health | 5000 |
The Lancet Haematology | 5000 |
The Lancet Infectious Diseases | 5000 |
The Lancet Neurology | 5000 |
The Lancet Oncology | 5000 |
The Lancet Psychiatry | 5000 |
The Lancet Respiratory Medicine | 5000 |
百度浏览 来源 : 学术大爆
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)