据有效数据统计,我国高尿酸血症患者人数已达1.7亿,其中痛风患者超过8000万人,并正以每年9.7% 的年增长率迅速增加。预计2020年,痛风人数将达到1亿。
如今痛风已经成为我国仅次于糖尿病的第二大代谢类疾病,是不可忽视的健康警示!
越来越多的人因为不良的饮食和生活习惯患上了痛风,而高嘌呤饮食成为痛风的最大诱因。因此,无论是健康人群还是高嘌呤人群甚至是痛风患者,在日常饮食中一定要注意宜忌,从“吃”上下功夫!
小编特将205种常见食物按嘌呤含量分成三类整理成表供大家参考,建议收藏。
第一类:可以放心吃的食物
| 奶、蛋、海产 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 奶粉(脱脂高钙) | 15.7 |
2 | 鸡蛋白 | 3.7 |
3 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
4 | 鸭蛋白 | 3.4 |
5 | 鸭蛋黄 | 3.2 |
6 | 皮蛋白 | 2.2 |
7 | 皮蛋黄 | 6.6 |
8 | 猪血 | 11.8 |
9 | 海参 | 4.2 |
10 | 海蜇皮 | 9.3 |
| 五谷、根、茎 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 白米 | 18.4 |
2 | 玉米 | 9.4 |
3 | 糙米 | 22.4 |
4 | 糯米 | 17.7 |
5 | 小米 | 7.3 |
6 | 冬粉 | 7.8 |
7 | 面线 | 19.8 |
8 | 通心粉 | 16.5 |
9 | 麦片 | 24.4 |
10 | 面粉 | 17.1 |
11
| 米粉 | 11.1 |
12
| 燕麦 | 25.0 |
13
| 小麦 | 12.1 |
14
| 高粱 | 9.7 |
15
| 薏仁 | 25.0 |
16
| 甘薯 | 2.6 |
17
| 芋头 | 10.1 |
18
| 马铃薯 | 3.6 |
19
| 荸荠 | 2.6 |
20
| 树薯粉 | 6.0 |
21
| 淀粉 | 14.8 |
| 蔬菜类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 白菜 | 12.6 |
2 | 紫甘蓝 | 9.7 |
3 | 菠菜 | 13.3 |
4 | 莴仔菜 | 15.0 |
5 | 苋菜 | 23.5 |
6 | 圆白菜 | 9.7 |
7 | 芹菜 | 10.3 |
8 | 韭菜花 | 19.5 |
9 | 韭黄 | 16.8 |
10 | 辣椒 | 14.2 |
11
| 青葱 | 13.0 |
12
| 姜 | 5.3 |
13
| 荠菜 | 12.4 |
14
| 芫荽 | 20.2 |
15
| 葱头 | 8.7 |
16
| 苦瓜 | 11.3 |
17
| 黄瓜 | 3.3 |
18
| 冬瓜 | 2.8 |
19
| 丝瓜 | 11.4 |
20
| 胡瓜 | 8.2 |
21
| 茄子 | 14.3 |
22
| 胡萝卜 | 8.9 |
23
| 白萝卜 | 7.5 |
24
| 青椒 | 8.7
|
25
| 荠蓝菜 | 18.5 |
26
| 洋葱 | 3.5 |
27
| 番茄 | 4.3 |
28
| 萝卜干 | 11.0 |
29
| 去根豆芽菜 | 14.6
|
30
| 腌菜类 | 8.6
|
31
| 雪里红 | 24.4 |
32
| 榨菜 | 10.2 |
33
| 菜花 | 24.9 |
34
| 西葫芦 | 7.2
|
35
| 新鲜黑木耳 | 8.8
|
36 | 空心菜 | 17.5 |
| 水果类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 柠檬 | 3.4 |
2 | 桃子 | 1.4 |
3 | 西瓜 | 1.1 |
4 | 哈密瓜 | 4.0 |
5 | 橙子 | 3.0 |
6 | 橘子 | 3.0 |
7 | 莲蓬 | 1.5 |
8 | 葡萄 | 0.9 |
9 | 番石榴 | 4.8 |
10 | 小番茄 | 7.6 |
11
| 菠萝 | 0.9 |
12
| 梨子 | 1.1 |
13
| 芒果 | 2.0 |
14
| 苹果 | 0.9 |
15
| 杨桃 | 1.4 |
16
| 香蕉 | 1.2 |
17
| 李子 | 4.2 |
18
| 枇杷 | 1.3 |
19
| 木瓜 | 1.6 |
20
| 黑枣 | 8.3 |
21
| 红枣 | 6.0 |
| 调味品 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 米醋 | 1.5 |
2 | 陈醋 | 12.0 |
3 | 番茄酱 | 3.0 |
4 | 果酱 | 1.9 |
5 | 高鲜味精 | 12.3 |
6 | 食用油 | 0-25 |
| 其他类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 蜂蜜 | 3.2 |
2 | 瓜子 | 24.2 |
3 | 葡萄干 | 5.4 |
4 | 桂圆干 | 8.6 |
5 | 冬瓜糖 | 7.1 |
第二类:可以适当吃的食物
| 豆类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 绿豆 | 75.1 |
2 | 红豆 | 53.2 |
3 | 黑豆 | 137.4 |
4 | 红芸豆 | 126.0 |
5 | 花生 | 79.0 |
6 | 豆腐 | 55.5 |
7 | 豆腐干 | 66.5 |
8 | 豆浆 | 27.8 |
| 肉类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 鸡腿肉 | 140.3 |
2 | 鸡胸肉 | 137.4 |
3 | 鸡心 | 125.0 |
4 | 鸡胗 | 138.4 |
5 | 鸭肉 | 138.4 |
6 | 鸭心 | 146.9 |
7 | 鸭胗 | 137.4 |
8 | 鸭肠 | 121.0 |
9 | 猪肉 | 132.6 |
10 | 猪心 | 78.0 |
11
| 猪舌 | 136.0 |
12
| 猪皮 | 69.8 |
13
| 猪腰 | 132.6 |
14
| 猪脑 | 83.0 |
15
| 猪肚 | 132.4 |
16
| 猪排骨 | 145.0 |
17
| 羊肉 | 111.5 |
18
| 牛肉 | 83.7 |
19
| 牛肚 | 79.8 |
20
| 牛腩 | 120.0 |
21
| 兔肉 | 107.6 |
| 海鲜类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 鳝鱼 | 92.8 |
2 | 鳗鱼 | 113.1 |
3 | 旗鱼 | 109.8 |
4 | 黑鳝鱼 | 140.6 |
5 | 草鱼 | 140.3 |
6 | 鲫鱼 | 137.1 |
7 | 红鲋 | 140.3 |
8 | 刀鱼 | 134.9 |
9 | 鱼丸 | 63.2 |
10 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
11
| 鲍鱼 | 112.4 |
12
| 乌贼 | 87.9 |
13
| 虾 | 137.7 |
14
| 螃蟹 | 138.4 |
15
| 蚬子 | 132.4 |
16
| 鱼翅 | 110.6 |
17
| 鲈鱼 | 70.0 |
| 蔬菜类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 油菜 | 30.2 |
2 | 茼蒿菜 | 33.4 |
3 | 九层塔 | 33.9 |
4 | 豌豆 | 75.7 |
5 | 四季豆 | 29.7 |
6 | 平菇 | 35.0 |
7 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
8 | 海带 | 96.6 |
9 | 笋干 | 53.6 |
10 | 金针菇 | 60.7 |
11
| 银耳 | 98.9 |
12
| 猴头菇 | 54.0 |
13
| 花椰菜 | 81.0 |
| 其他 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 腰果 | 80.5 |
2 | 栗子 | 34.6 |
3 | 莲子 | 40.9 |
4 | 杏仁 | 31.7 |
5 | 枸杞 | 31.7 |
6 | 黑芝麻 | 57.0 |
7
| 白芝麻 | 89.5
|
第三类:少吃或避免吃的食物
| 豆类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 麦芽 | 500.0 |
2 | 黄豆芽 | 500.0 |
3 | 绿豆芽 | ≥150.0 |
4 | 豆苗菜 | 500.0 |
5 | 纳豆 | 172.0 |
6 | 发芽豆类 | ≥150.0 |
| 内脏类 | 嘌呤含量 |
---|
1 | 鸡肝 | 293.5 |
2 | 鸡肠 | 162.6 |
3 | 鸭肝 | 301.5 |
4 | 鹅肝 | 377.0 |
5 | 猪小肠 | 262.2 |
6 | 猪脾 | 516.0 |
7 | 猪肝 | 229.1 |
8 | 羊腰 | ≥150.0 |
9 | 牛百叶 | ≥150.0 |
| 海鲜类 | 嘌呤含量
|
---|
1 | 白鲳鱼 | 238.1 |
2 | 鲢鱼 | 202.4 |
3 | 虱目鱼 | 180.0 |
4 | 乌鱼 | 183.2 |
5 | 四破鱼 | 217.5 |
6 | 白带鱼 | 391.6 |
7 | 鲨鱼 | |
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)