2023-11-23
关于公布2023年中国科学院院士增选当选院士名单的公告
现予公布。
中国科学院
2023年11月22日
关于公布中国工程院2023年院士增选当选院士名单的公告
中国工程院2023年院士增选共选举产生74位中国工程院院士。
现予公布。
2023年11月22日
(共74人,分学部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈学东 | 59 | 华中科技大学 |
2 | 赫晓东 | 61 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大学 |
4 | 李春明 | 58 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 |
5 | 李 东 | 55 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
6 | 刘永泉 | 59 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
7 | 宋保维 | 59 | 西北工业大学 |
8 | 谭家华 | 76 | 上海交通大学 |
9 | 王海峰 | 58 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 李劲东 | 59 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院 |
2 | 刘清宇 | 54 | 中国人民解放军海军研究院 |
3 | 尼玛扎西 | 58 | 西藏大学 |
4 | 童小华 | 51 | 同济大学 |
5 | 王岩飞 | 59 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
7 | 吴世忠 | 60 | 中央保密办(国家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
9 | 张学军 | 54 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
10 | 郑庆华 | 53 | 同济大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 冯志海 | 57 | 航天材料及工艺研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |
3 | 韩恩厚 | 61 | 华南理工大学 |
4 | 黄 辉 | 61 | 中国工程物理研究院 |
5 | 刘日平 | 59 | 燕山大学 |
6 | 吕 剑 | 59 | 中国兵器工业第二〇四研究所 |
7 | 张福成 | 58 | 华北理工大学 |
8 | 赵跃民 | 61 | 中国矿业大学 |
9 | 赵中伟 | 56 | 中南大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 杜时贵 | 60 | 宁波大学 |
2 | 胡石林 | 57 | 中国原子能科学研究院 |
3 | 吕俊复 | 55 | 清华大学 |
4 | 潘一山 | 58 | 辽宁大学 |
5 | 唐菊兴 | 58 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
6 | 吴爱祥 | 59 | 北京科技大学 |
7 | 吴 强 | 55 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
8 | 杨勇平 | 55 | 华北电力大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 何 川 | 58 | 西南交通大学 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大学 |
3 | 李兴钢 | 53 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
4 | 刘汉龙 | 58 | 重庆大学 |
5 | 邢 锋 | 57 | 广州大学 |
6 | 殷跃平 | 62 | 中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心) |
7 | 曾 滨 | 54 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
8 | 周创兵 | 60 | 南昌大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龙 | 55 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
2 | 黄 和 | 48 | 南京师范大学 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大学 |
4 | 沈学顺 | 55 | 中国气象局地球系统数值预报中心 |
5 | 孙以泽 | 64 | 东华大学 |
6 | 汪华林 | 54 | 华东理工大学 |
7 | 余 刚 | 57 | 北京师范大学 |
8 | 俞汉青 | 56 | 中国科学技术大学 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林业大学 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 华中农业大学 |
3 | 康相涛 | 60 | 河南农业大学 |
4 | 刘世荣 | 60 | 中国林业科学研究院 |
5 | 孙其信 | 60 | 中国农业大学 |
6 | 徐明岗 | 61 | 山西农业大学 |
7 | 薛长湖 | 58 | 中国海洋大学 |
8 | 张绍铃 | 61 | 南京农业大学 |
9 | 张献龙 | 59 | 华中农业大学 |
10 | 朱教君 | 57 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 陈士林 | 61 | 成都中医药大学 |
2 | 黄晓军 | 58 | 北京大学人民医院 |
3 | 吉训明 | 52 | 首都医科大学 |
4 | 江 涛 | 58 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
5 | 刘 超 | 59 | 广东省毒品实验技术中心(国家毒品实验室广东分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中国人民解放军总医院 |
7 | 吴玉章 | 60 | 中国人民解放军陆军军医大学 |
8 | 夏宁邵 | 58 | 厦门大学 |
9 | 夏 强 | 56 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
10 | 张 强 | 64 | 北京大学 |
11 | 朱立国 | 61 | 中国中医科学院望京医院 |
关于公布中国工程院2023年院士增选当选外籍院士名单的公告
中国工程院2023年外籍院士增选共选举产生16位中国工程院外籍院士。
现予公布。
中国工程院
2023年11月23日
2023年当选中国工程院外籍院士名单
(共16人,按学部排序)
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
---|---|---|---|
1 | 张建伟 | 德国 | 机器人与智能制造 |
2 | 常瑞华 | 美国 | 信息光电子 |
3 | KiNam Kim | 韩国 | 电子工程 |
4 | 王江舟 | 英国 | 信息与通信工程 |
5 | S. Ravi Pradip Silva | 英国 | 材料科学 |
6 | Sang Yup Lee | 韩国 | 合成生物学 |
7 | 张久俊 | 加拿大 | 电化学能源 |
8 | Abbas Firoozabadi | 美国 | 石油和天然气工程 |
9 | Derek Elsworth | 美国 | 非常规岩石力学 |
10 | Ranjith Pathegama Gamage | 澳大利亚 | 矿业工程 |
11 | 王仰华 | 英国 | 应用地球物理 |
12 | 郝洪 | 澳大利亚 | 土木工程抗灾与防护工程 |
13 | 康健 | 英国 | 建筑声学 |
14 | Seeram Ramakrishna | 新加坡 | 静电纺丝技术与纳米纤维 |
15 | Eric Daniel Jacques Gilson | 法国 | 分子生物学、老年医学与衰老科学 |
16 | Norbert Claude Gorin | 法国 | 血液学 |
关于公布2023年中国科学院外籍院士选举当选名单的公告
百度浏览 来源 : 中国科学院、中国工程院
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)