2024-05-15
排名 | 医院名称 | 地区 | 收入(亿元) |
1 | 郑州大学第一附属医院 | 河南 | 219.86 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北 | 131.14 |
3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江 | 129.48 |
4 | 四川大学华西医院 | 四川 | 125.68 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北 | 123.74 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 | 119.59 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海 | 117.18 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江 | 110.01 |
9 | 吉林大学第一医院 | 吉林 | 106.6 |
10 | 河南省人民医院 | 河南 | 98.22 |
11 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海 | 98.11 |
12 | 上海市第六人民医院 | 上海 | 94.94 |
13 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京 | 92.53 |
14 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 江苏 | 92.02 |
15 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 | 89.7 |
16 | 南昌大学第一附属医院 | 江西 | 88.67 |
17 | 四川省人民医院 | 四川 | 84.34 |
18 | 北京大学第三医院 | 北京 | 83.57 |
19 | 南方医科大学南方医院 | 广东 | 83.5 |
20 | 中山大学肿瘤防治中心 | 广东 | 82.82 |
21 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 山东 | 82.74 |
22 | 青岛大学附属医院 | 山东 | 80.29 |
23 | 中山大学附属第一医院 | 广东 | 79.94 |
24 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京 | 78.25 |
25 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江 | 77.18 |
26 | 广东省人民医院 | 广东 | 76.86 |
27 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁 | 76.85 |
28 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 安徽 | 76.56 |
29 | 山东大学齐鲁医院 | 山东 | 76.2 |
30 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 浙江 | 75.97 |
31 | 广东省中医院 | 广东 | 74.66 |
32 | 西安交通大学第一附属医院 | 陕西 | 73.34 |
33 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏 | 73.32 |
34 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江 | 71.95 |
35 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江 | 71.76 |
36 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁 | 71.44 |
37 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 70.7 |
38 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 江苏 | 70.52 |
39 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽 | 70.29 |
40 | 中南大学湘雅医院 | 湖南 | 69.39 |
41 | 中日友好医院 | 北京 | 67.51 |
42 | 武汉大学人民医院 | 湖北 | 67.47 |
43 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 | 66.54 |
44 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南 | 65.67 |
45 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 上海 | 65.18 |
46 | 上海市第一人民医院 | 上海 | 64.03 |
47 | 江苏省中医院 | 江苏 | 62.67 |
48 | 南昌大学第二附晨医院 | 江西 | 62.4 |
49 | 北京大学人民医院 | 北京 | 61.7 |
50 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 60.34 |
51 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东 | 60.11 |
52 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京 | 59.95 |
53 | 河北医科大学第二医院 | 河北 | 58.36 |
54 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏 | 58.08 |
55 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海 | 57.24 |
56 | 深圳市人民医院 | 广东 | 56.85 |
57 | 北京大学第一医院 | 北京 | 56.77 |
58 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 北京 | 55.7 |
59 | 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆 | 54.96 |
60 | 中国医学科学院阜外医院 | 北京 | 54.16 |
61 | 上海市东方医院 | 上海 | 52.65 |
62 | 北京积水潭医院 | 北京 | 52.42 |
63 | 吉林大学中日联谊医院 | 吉林 | 52.2 |
64 | 天津医科大学肿瘤医院 | 天津 | 52.01 |
65 | 南通大学附属医院 | 江苏 | 52 |
66 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江 | 51.96 |
67 | 天津医科大学总医院 | 天津 | 51.41 |
68 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南 | 51.3 |
69 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京 | 51.16 |
70 | 济宁医学院附属医院 | 山东 | 50.72 |
71 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西 | 49.84 |
72 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建 | 49.36 |
73 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东 | 49.33 |
74 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建 | 48.91 |
75 | 浙江省人民医院 | 浙江 | 48.13 |
76 | 中山大学附属第三医院 | 广东 | 48.01 |
77 | 河南省肿瘤医院 | 河南 | 47.96 |
78 | 徐州医科大学附属医院 | 江苏 | 47.61 |
79 | 山东省肿瘤防治研究院 | 山东 | 47.48 |
80 | 武汉大学中南医院 | 湖北 | 47.44 |
81 | 吉林大学第二医院 | 吉林 | 47.19 |
82 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 新疆 | 47.13 |
83 | 湖南省人民医院 | 湖南 | 46.23 |
84 | 贵州省人民医院 | 贵州 | 45.89 |
85 | 东莞市人民医院 | 广东 | 45.76 |
86 | 山东省千佛山医院 | 山东 | 45.67 |
87 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 | 44.79 |
88 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆 | 44.77 |
89 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 上海 | 44.5 |
90 | 佛山市第一人民医院 | 广东 | 44.46 |
91 | 北京大学深圳医院 | 广东 | 44.42 |
92 | 福建省立医院 | 福建 | 44.25 |
93 | 首都医科大学宣武医院 | 北京 | 44.24 |
94 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆 | 43.22 |
95 | 山东中医药大学附属医院 | 山东 | 43.18 |
96 | 北京大学肿瘤医院 | 北京 | 43.02 |
97 | 上海市肺科医院 | 上海 | 42.88 |
98 | 西安交通大学第二附属医院 | 陕西 | 42.74 |
99 | 大连医科大学附属第一医院 | 辽宁 | 42.38 |
100 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西 | 42.34 |
百度浏览 来源 : 医健趋势
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(4)
医微客_6060
7个月前顶0
医微客_6060
7个月前顶0
医微客_6040
7个月前顶0
医微客_6060
6个月前顶0