2023-08-22
2023 年国家基本医疗保险、
工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单
序号 | 通用名 | 类别 | 申报条件 | 是否独家 |
1 | ω-3 甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
2 | 阿伐替尼片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
3 | 阿基仑赛注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
4 | 阿可替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
5 | 阿立哌唑口溶膜 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
6 | 阿瑞匹坦注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
7 | 艾贝格司亭α注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
8 | 艾度硫酸酯酶β注射液 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
9 | 艾加莫德α注射液 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
10 | 艾诺米替片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
11 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
12 | 艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
13 | 安奈拉唑钠肠溶片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
14 | 氨磺必利口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
15 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 西药 | 药品目录外 4 通过 | 否 |
16 | 氨氯地平氯沙坦钾片(II) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
17 | 奥氮平氟西汀胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
18 | 奥拉西坦氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
19 | 奥拉西坦片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
20 | 奥拉西坦葡萄糖注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
21 | 奥磷布韦片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
22 | 奥马珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
23 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(Ⅱ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
24 | 奥特康唑胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
25 | 八氟丙烷脂质微球注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
26 | 薄芝糖肽注射液 | 西药 | 药品目录外 5 通过 | 否 |
27 | 贝米肝素钠注射液 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
28 | 苯丁酸钠颗粒 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
29 | 苯磺贝他斯汀口崩片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
30 | 吡仑帕奈口服混悬液 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
31 | 布比卡因脂质体注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
32 | 参葛补肾胶囊 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
33 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
34 | 醋酸格拉替雷注射液 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
35 | 达格列净二甲双胍缓释片(I) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
36 | 达妥昔单抗β注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
37 | 丹曲林钠胶囊 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
38 | 氮䓬斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
39 | 地西泮鼻喷雾剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
40 | 丁苯那嗪片 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 否 |
41 | 丁甘交联玻璃酸钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
42 | 度维利塞胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
43 | 对乙酰氨基酚甘露醇注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
44 | 多格列艾汀片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
45 | 多种微量元素注射液(Ⅲ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
46 | 恩那度司他片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
47 | 恩曲他滨丙酚替诺福韦片(II) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
48 | 恩曲替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
49 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅲ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
50 | 二十碳五烯酸乙酯软胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
51 | 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
52 | 伏罗尼布片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
53 | 氟轻松玻璃体内植入剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
54 | 复方氨基酸(16AA)/葡萄糖(12.6%)电解质注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
55 | 复方氨基酸(16AA-Ⅱ)/葡萄糖(48%)电解质注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
56 | 复方氨基酸(19)丙谷二肽注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
57 | 复方氨基酸注射液(17AA-II) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
58 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
59 | 复方电解质注射液(V) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
60 | 复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
61 | 复方聚乙二醇(3350)电解质散 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
62 | 复方匹可硫酸钠颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
63 | 富马酸奥赛利定注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
64 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
65 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
66 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅱ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
67 | 橄榄晶冲剂 | 中成药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
68 | 格拉司琼透皮贴片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
69 | 枸橼酸爱地那非片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
70 | 枸橼酸钠血滤置换液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
71 | 枸橼酸西地那非口崩片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
72 | 枸橼酸西地那非片 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
73 | 谷红注射液 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
74 | 谷美替尼片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
75 | 骨化三醇口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 否 |
76 | 广金钱草总黄酮胶囊 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
77 | 虎贞清风胶囊 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
78 | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
79 | 琥珀酸莫博赛替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
80 | 琥珀酸瑞波西利片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
81 | 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
82 | 黄蜀葵花总黄酮口腔贴片 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
83 | 甲苯磺酸奥马环素片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
84 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
85 | 甲氧聚二醇重组人促红素注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
86 | 金蓉颗粒 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
87 | 酒石酸艾格司他胶囊 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
88 | 卡谷氨酸分散片 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
89 | 卡马西平缓释片(Ⅱ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
90 | 口服用苯丁酸甘油酯 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
91 | 拉考沙胺口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
92 | 来瑞特韦片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
93 | 兰索拉唑碳酸氢钠胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
94 | 雷莫西尤单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
95 | 利马前列素片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
96 | 连榆烧伤膏 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
97 | 林普利塞片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
98 | 磷苯妥英钠注射用浓溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
99 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
100 | 磷酸瑞格列汀片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
101 | 磷酸索立德吉胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
102 | 磷酸特地唑胺片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
103 | 苓桂术甘颗粒 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
104 | 硫酸艾沙康唑胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
105 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
106 | 芦比前列酮软胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
107 | 芦曲泊帕片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
108 | 氯法拉滨注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
109 | 氯化钾口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
110 | 氯马昔巴特口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
111 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
112 | 马来酸依那普利口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
113 | 马尿酸乌洛托品片 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
114 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
115 | 美索巴莫注射液 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
116 | 孟鲁司特钠口溶膜 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
117 | 米格列醇口崩片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
118 | 钠钾镁钙注射用浓溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
119 | 尼莫地平口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
120 | 尼替西农胶囊 | 西药 | 药品目录外 1/4/5 通 过 | 否 |
121 | 帕拉米韦注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
122 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
123 | 佩索利单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
124 | 蒲苓盆炎康颗粒 | 中成药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
125 | 普拉替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
126 | 普乐沙福注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
127 | 芪胶调经颗粒 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
128 | 氢溴酸氘瑞米德韦片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
129 | 氢溴酸替格列汀片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
130 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
131 | 曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
132 | 去氨加压素口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
133 | 溶菌酶滴眼液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
134 | 瑞基奥仑赛注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
135 | 瑞帕妥单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
136 | 萨特利珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
137 | 塞利尼索片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
138 | 塞普替尼胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
139 | 散寒化湿颗粒 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
140 | 山梨醇甘露醇冲洗剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
141 | 石杉碱甲注射液 | 西药 | 药品目录外 5 通过 | 是 |
142 | 石辛含片 | 中成药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
143 | 舒格利单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
144 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
145 | 拓培非格司亭注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
146 | 替米沙坦氨氯地平片(II) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
147 | 替瑞奇珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
148 | 酮洛芬凝胶贴膏 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
149 | 头孢地尼颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
150 | 头孢羟氨苄干混悬剂 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
151 | 妥布霉素吸入溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
152 | 维立西呱片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
153 | 戊酸二氟可龙乳膏 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
154 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
155 | 西格列汀二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
156 | 西罗莫司凝胶 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
157 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
158 | 吸入用一氧化氮 | 西药 | 药品目录外 1/4 通过 | 是 |
159 | 先诺特韦片/利托那韦片组合包装 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
160 | 杏芎氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 2 通过 | 是 |
161 | 盐酸氨溴索喷雾剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
162 | 盐酸奥洛他定颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
163 | 盐酸奥扎莫德胶囊 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
164 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
165 | 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅳ) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
166 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
167 | 盐酸凯普拉生片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
168 | 盐酸可乐定缓释片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
169 | 盐酸利多卡因眼用凝胶 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
170 | 盐酸米托蒽醌脂质体注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
171 | 盐酸奈康唑乳膏 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
172 | 盐酸赛庚啶口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
173 | 盐酸沙丙蝶呤片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
174 | 盐酸替洛利生片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
175 | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
176 | 盐酸托莫西汀口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
177 | 盐酸溴己新颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
178 | 盐酸溴己新口服溶液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
179 | 盐酸依匹斯汀颗粒 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
180 | 盐酸依特卡肽注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
181 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
182 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
183 | 伊鲁阿克片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
184 | 依达拉奉舌下片 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
185 | 依库珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1/4/5 通 过 | 是 |
186 | 益心酮滴丸 | 中成药 | 药品目录外 2 通过 | 否 |
187 | 淫羊藿素软胶囊 | 中成药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
188 | 右酮洛芬氨丁三醇注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
189 | 泽贝妥单抗注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
190 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
191 | 治疗用碘[131I]化钠胶囊 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
192 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖 (30%)注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
193 | 猪纤维蛋白粘合剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
194 | 注射用奥加伊妥珠单抗 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
195 | 注射用奥马珠单抗α | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
196 | 注射用贝林妥欧单抗 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
197 | 注射用赤芝孢子多糖 | 西药 | 药品目录外 5 通过 | 是 |
198 | 注射用醋酸曲普瑞林微球 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
199 | 注射用德曲妥珠单抗 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
200 | 注射用多种维生素(13) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
201 | 注射用多种维生素(13)(10/3) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
202 | 注射用戈沙妥珠单抗 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
203 | 注射用戈舍瑞林微球 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
204 | 注射用磷丙泊酚二钠 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
205 | 注射用磷酸特地唑胺 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
206 | 注射用前列地尔乳剂 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
207 | 注射用石杉碱甲 | 西药 | 药品目录外 5 通过 | 是 |
208 | 注射用司妥昔单抗 | 西药 | 药品目录外 1/5 通过 | 是 |
209 | 注射用头孢比罗酯钠 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
210 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
211 | 注射用头孢地嗪钠/氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
212 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(II) | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
213 | 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
214 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
215 | 注射用头孢他啶阿维巴坦 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
216 | 注射用头孢西丁钠/氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
217 | 注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
218 | 注射用维拉苷酶α | 西药 | 药品目录外 1/4/5 通 过 | 是 |
219 | 注射用维泊妥珠单抗 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
220 | 注射用盐酸美法仑 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
221 | 注射用盐酸曲拉西利 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
222 | 注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
223 | 注射用盐酸依拉环素 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
224 | 注射用右兰索拉唑 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
225 | 左亚叶酸注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 否 |
226 | 左乙拉西坦氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录外 1 通过 | 是 |
2023 年 12 月 31 日协议到期,适应症或功能主治未发生重大变化,因适应症或功能主治与医保支付范围不一致,主动申请调整支付范围的谈判药品。
序号 | 通用名 | 药品类别 | 申报条件 | 是否独家 |
1 | 阿柏西普眼内注射溶液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
2 | 阿贝西利片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
3 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
4 | 阿利沙坦酯片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
5 | 阿利西尤单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
6 | 阿帕他胺片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
7 | 阿齐沙坦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
8 | 艾考恩丙替片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
9 | 艾米替诺福韦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
10 | 艾诺韦林片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
11 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
12 | 艾塞那肽注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
13 | 氨吡啶缓释片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
14 | 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
15 | 奥布替尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
16 | 奥拉帕利片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 否 |
17 | 奥妥珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
18 | 八味芪龙颗粒 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
19 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
20 | 比克恩丙诺片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
21 | 波生坦分散片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
22 | 波生坦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
23 | 参乌益肾片 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
24 | 参一胶囊 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
25 | 醋酸艾替班特注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
26 | 达可替尼片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
27 | 达雷妥尤单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
28 | 达罗他胺片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
29 | 达诺瑞韦钠片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
30 | 丹红注射液 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
31 | 德拉马尼片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
32 | 地塞米松玻璃体内植 入剂 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
33 | 地舒单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 否 |
34 | 冬凌草滴丸 | 中成药 | 药品目录内 3 通过 | 是 |
35 | 杜蛭丸 | 中成药 | 药品目录内 3 通过 | 是 |
36 | 多种油脂肪乳注射液(C6-24) | 西药 | 药品目录内 3 通过 | 是 |
37 | 恩替卡韦口服溶液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
38 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
39 | 呋喹替尼胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
40 | 氟唑帕利胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
41 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
42 | 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
43 | 复方丹参滴丸 | 中成药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
44 | 复方黄黛片 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
45 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录内 3 通过 | 是 |
46 | 甘露特钠胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
47 | 关黄母颗粒 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
48 | 海博麦布片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
49 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
50 | 化湿败毒颗粒 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
51 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
52 | 环硅酸锆钠散 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
53 | 环泊酚注射液 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
54 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
55 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
56 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
57 | 甲磺酸艾立布林注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
58 | 甲磺酸奥希替尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
59 | 甲磺酸伏美替尼片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
60 | 金花清感颗粒 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
61 | 精氨酸谷氨酸注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
62 | 康柏西普眼用注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
63 | 康替唑胺片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
64 | 克立硼罗软膏 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
65 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
66 | 拉米夫定多替拉韦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
67 | 来迪派韦索磷布韦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
68 | 来那度胺胶囊 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 否 |
69 | 雷珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
70 | 利奥西呱片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
71 | 利多卡因凝胶贴膏 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
72 | 利拉鲁肽注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
73 | 利司那肽注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
74 | 利司扑兰口服溶液用散 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
75 | 磷酸芦可替尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
76 | 磷酸依米他韦胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
77 | 硫培非格司亭注射液 | 西药 | 药品目录内 3 通过 | 是 |
78 | 罗沙司他胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
79 | 氯苯唑酸软胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
80 | 麻芩消咳颗粒 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
81 | 马来酸吡咯替尼片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
82 | 马来酸奈拉替尼片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
83 | 马昔腾坦片 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
84 | 玛巴洛沙韦片 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 否 |
85 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
86 | 麦格司他胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
87 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
88 | 咪达唑仑口服溶液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
89 | 脑心安胶囊 | 中成药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
90 | 尼洛替尼胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 否 |
91 | 尼妥珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 2 通过 | 是 |
92 | 诺西那生钠注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
93 | 帕米帕利胶囊 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
94 | 帕妥珠单抗注射液 | 西药 | 药品目录内 1 通过 | 是 |
