2021-06-28
作者:医微客调研团队
6月24日,联采办官方正式公布了第五批国采拟中选结果!
# | 通用名 | 规格包装 | 中选企业 | 申报价 | 供应省(区) |
1 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 | 100ml*1瓶 | 四川科伦药业 | 54.39 | 北京,天津,河北,内蒙古,辽宁,黑龙江,江西,山东, 河南,湖北,湖南,广东,广西,贵州,宁夏,新疆(含兵团) |
ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 贝朗医疗 | 113.91 | 山西,吉林,上海,江苏,浙江,安徽,福建,海南,重 庆,四川,云南,西藏,陕西,甘肃,青海 |
|
2 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*10粒/板,2板/盒 | 正大制药 | 18.82 | 河北,内蒙古,吉林,黑龙江,江西,广东,广西,四川, 西藏 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*10粒/板*2板/盒 | 梯瓦 | 20.79 | 辽宁,浙江,安徽,湖南,海南,贵州,云南,宁夏 | |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*30粒/盒 | 励奥 | 32.05 | 北京,天津,上海,福建,山东,湖北,甘肃 | |
阿法骨化醇片 | 0.25μg*10片/板*3板/盒 | 重庆药友制药 | 36.9 | 山西,江苏,河南,重庆,陕西,青海,新疆(含兵团) | |
3 | 阿立哌唑片 | 5mg*30片/盒 | 浙江华海药业 | 14.7 | 河北,安徽,山东,河南,广东,海南,重庆,贵州,青海 |
阿立哌唑片 | 5mg*28片/盒 | 东莞市阳之康医药 | 17.96 | 吉林,黑龙江,江苏,福建,广西,四川,西藏,陕西 | |
阿立哌唑片 | 10mg*30片/瓶 | 江苏恩华药业 | 36.78 | 北京,天津,山西,辽宁,浙江,湖南,甘肃 | |
阿立哌唑片 | 5mg*14片/板*2板/盒 | 上海上药中西制药 | 24.64 | 内蒙古,上海,江西,湖北,云南,宁夏,新疆(含兵 团) |
|
4 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*12片/板*2板/盒 | 山东齐都药业 | 15.56 | 天津,河北,内蒙古,吉林,上海,江苏,福建,江西,山 东,广东,海南,重庆,陕西,甘肃,青海,宁夏 |
阿昔洛韦片 | 0.1g*12片/板*1板/盒 | 四川科伦药业 | 4.76 | 北京,山西,辽宁,黑龙江,浙江,安徽,河南,湖北,湖 南,广西,四川,贵州,云南,西藏,新疆(含兵团) |
|
5 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10支/盒 | 山东裕欣药业 | 27.9 | 辽宁,江苏,浙江,甘肃 |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10瓶/盒 | 海南倍特药业 | 29.7 | 山西,江西,广东 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10支/盒 | 苏州特瑞药业 | 34.7 | 河北,河南,海南 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10瓶/盒 | 江苏奥赛康药业 | 37 | 黑龙江,山东,陕西 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*6支/盒 | 扬子江药业集团 | 25.8 | 湖北,贵州,新疆(含兵团) | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10瓶/盒 | 重庆莱美药业 | 44.3 | 北京,吉林,上海 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10支/盒 | 海南中玉药业 | 48.9 | 广西,四川,宁夏 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*1支/盒 | 正大天晴药业集团 | 6.35 | 天津,内蒙古,湖南 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*4瓶/盒 | 辽宁海思科制药 | 30.8 | 福建,重庆,青海 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg*10瓶/盒 | 福安药业集团 | 91.4 | 安徽,云南,西藏 | |
6 | 盐酸奥洛他定片 | 5mg*12片/板*2板/盒 | 仁合益康集团 | 42.24 | 上海,安徽,江西,湖南,广东,广西,海南,重庆,四 川,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏 |
盐酸奥洛他定片 | 5mg*12片/板*1板/盒 | 北京爱力佳医药 | 29.58 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,辽宁,吉林,黑龙江, 江苏,浙江,福建,山东,河南,湖北,新疆(含兵团) |
|
7 | 奥沙利铂注射液 | 50mg*1瓶/盒 | 江苏恒瑞医药 | 91.8 | 北京,天津,黑龙江,江苏,安徽,河南,广东,青海,新 疆(含兵团) |
奥沙利铂注射液 | 50mg*5支/盒 | 齐鲁制药 | 990 | 内蒙古,辽宁,福建,山东,重庆,贵州,西藏,陕西 | |
奥沙利铂注射液 | 50mg*1瓶/盒 | 四川汇宇制药 | 236.8 | 山西,浙江,湖南,广西,四川,甘肃,宁夏 | |
注射用奥沙利铂 | 50mg*1瓶/盒 | 赛诺菲 | 310.51 | 河北,吉林,上海,江西,湖北,海南,云南 | |
8 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*14片/板*2板/盒 | 上海新亚药业 | 18.97 | 北京,河北,内蒙古,辽宁,黑龙江,上海,江苏,江西, 山东,湖北,广东,广西,海南,四川,贵州,陕西 |
盐酸贝那普利片 | 10mg*7片/板,14片/盒 | 深圳信立泰药业 | 13.35 | 天津,山西,吉林,浙江,安徽,福建,河南,湖南,重 庆,云南,西藏,甘肃,青海,宁夏,新疆(含兵团) |
|
9 | 苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片*1板/盒 | 田边三菱制药 | 7.5 | 北京,天津,河北,内蒙古,黑龙江,安徽,福建,河南, 湖北,湖南,广东,重庆,四川,云南,西藏,宁夏 |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*14片/板/盒 | 重庆华邦制药 | 24.23 | 山西,辽宁,吉林,上海,江苏,浙江,江西,山东,广 西,海南,贵州,陕西,甘肃,青海,新疆(含兵团) |
|
10 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg*10瓶/盒 | 江苏恒瑞医药 | 158 | 天津,辽宁,吉林,江苏,安徽,河南,湖北,广东,贵 州,甘肃,青海 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg*10瓶/盒 | 南京健友生化制药 | 241.8 | 北京,山西,黑龙江,上海,福建,山东,海南,重庆,四 川,宁夏 |
|
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg*10瓶/盒 | 杭州澳亚生物技术 | 343.8 | 河北,内蒙古,浙江,江西,湖南,广西,云南,西藏,陕 西,新疆(含兵团) |
|
11 | 比卡鲁胺片 | 50mg*14片/板*2板/盒 | 浙江海正药业 | 193 | 江苏,浙江,山东,湖北,广西,重庆,贵州,青海,新疆 (含兵团) |
比卡鲁胺片 | 50mg*14片/板*2板/盒 | 太阳制药 | 195.16 | 北京,天津,吉林,上海,福建,河南,云南,西藏 | |
比卡鲁胺胶囊 | 50mg*30粒/瓶 | 山西振东制药 | 220 | 山西,辽宁,江西,湖南,海南,四川,甘肃 | |
比卡鲁胺片 | 50mg*14片/板/盒 | 上海朝晖药业 | 162.73 | 河北,内蒙古,黑龙江,安徽,广东,陕西,宁夏 | |
12 | 达比加群酯胶囊 | 150mg*10粒/板*3板/盒 | 成都苑东生物制药 | 137.26 | 天津,内蒙古,上海,江苏,浙江,福建,江西,贵州,宁 夏 |
达比加群酯胶囊 | 150mg*10粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 江苏豪森药业集团 | 175 | 山西,辽宁,吉林,广东,重庆,云南,陕西,青海 | |
达比加群酯胶囊 | 75mg*30粒/瓶 | 正大天晴药业集团 | 142.5 | 北京,河北,湖北,广西,四川,西藏,新疆(含兵团) | |
达比加群酯胶囊 | 150mg*5粒/板*6板/盒 | 成都倍特药业 | 271.84 | 黑龙江,安徽,山东,河南,湖南,海南,甘肃 | |
13 | 达比加群酯胶囊 | 110mg*10粒/板*3板/盒 | 成都苑东生物制药 | 88.9 | 内蒙古,上海,江苏,江西,山东,河南,贵州,云南,宁 夏 |
达比加群酯胶囊 | 110mg*10粒/板*3板/袋*1袋/盒 | 江苏豪森药业集团 | 138 | 北京,河北,辽宁,福建,重庆,西藏,甘肃,新疆(含 兵团) |
|
达比加群酯胶囊 | 110mg*30粒/瓶 | 正大天晴药业集团 | 144 | 山西,黑龙江,安徽,湖南,广东,海南,陕西 | |
达比加群酯胶囊 | 110mg*5粒/板*6板/盒 | 成都倍特药业 | 171.95 | 天津,吉林,浙江,湖北,广西,四川,青海 | |
14 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 40mg*10片*3板/盒 | 珠海润都制药 | 24.6 | 内蒙古,上海,河南,湖南,广东,海南,贵州 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*12粒/板*2板/盒 | 合肥合源药业 | 25.2 | 吉林,福建,山东,广西,四川,陕西 | |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*36片/盒 | 鲁南贝特制药 | 33.25 | 北京,天津,河北,浙江,重庆,宁夏 | |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*10片/板*2板/盒 | 乐普药业 | 19.18 | 江苏,安徽,江西,云南,青海,新疆(含兵团) | |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*12片/板,2板/盒 | 齐鲁制药 | 23.03 | 山西,辽宁,黑龙江,湖北,西藏,甘肃 | |
15 | 注射用地西他滨 | 25mg*1瓶/盒 | 正大天晴药业集团 | 90.8 | 上海,山东,河南,湖南,广东,重庆,四川,甘肃,青海 |
注射用地西他滨 | 25mg*1瓶/盒 | 江苏奥赛康药业 | 200 | 天津,辽宁,吉林,黑龙江,江苏,浙江,海南,西藏 | |
注射用地西他滨 | 10mg*1瓶/盒 | 江苏豪森药业集团 | 108 | 北京,河北,山西,内蒙古,安徽,福建,新疆(含兵 团) |
|
注射用地西他滨 | 50mg*1瓶/盒 | 杭州中美华东制药 | 400 | 江西,湖北,广西,贵州,云南,陕西,宁夏 | |
16 | 碘海醇注射液 | 100ml:30g(I)*10瓶/盒 | 通用电气药业 | 775.3 | 上海,浙江,安徽,福建,江西,山东,湖南,广东,重 庆,甘肃,宁夏 |
碘海醇注射液 | 100ml:30g(I)*10瓶/盒 | 上海司太立制药 | 880.5 | 河北,山西,辽宁,黑龙江,河南,海南,四川,贵州,陕 西,青海 |
|
碘海醇注射液 | 100ml:30g(I)*30瓶/箱 | 扬子江药业集团 | 3195 | 北京,天津,内蒙古,吉林,江苏,湖北,广西,云南,西 藏,新疆(含兵团) |
|
17 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g(I)*10瓶/盒 | 通用电气药业 | 845.3 | 天津,江苏,浙江,河南,湖北,四川,贵州,云南,陕 西,青海,宁夏 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I)*10瓶/盒 | 上海司太立制药 | 920.5 | 河北,山西,黑龙江,安徽,福建,山东,湖南,广东,海 南,新疆(含兵团) |
|
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I)*30瓶/盒 | 北京北陆药业 | 3150 | 北京,内蒙古,辽宁,吉林,上海,江西,广西,重庆,西 藏,甘肃 |
|
18 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶/盒 | 扬子江药业集团 | 174.8 | 天津,上海,江苏,河南,湖南,四川,贵州,甘肃,青海 |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶/盒 | GE医疗 | 179.03 | 北京,山西,辽宁,吉林,黑龙江,山东,海南,西藏 | |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*10瓶/盒 | 上海司太立制药 | 1850.1 | 浙江,福建,江西,湖北,重庆,云南,新疆(含兵团) | |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)*1瓶 | 南京正大天晴制药 | 193.77 | 河北,内蒙古,安徽,广东,广西,陕西,宁夏 | |
19 | 度他雄胺软胶囊 | 0.5mg*10粒/盒 | 葛兰素史克 | 30.96 | 天津,内蒙古,吉林,上海,浙江,江西,山东,湖南,广 东,重庆,贵州,云南,甘肃,青海,宁夏,新疆(含兵团) |
度他雄胺软胶囊 | 0.5mg*10粒*1板/盒 | 成都盛迪医药 | 33.1 | 北京,河北,山西,辽宁,黑龙江,江苏,安徽,福建,河 南,湖北,广西,海南,四川,西藏,陕西 |
|
20 | 多西他赛注射液 | 20mg*1瓶/盒 | 江苏恒瑞医药 | 22.6 | 江苏,河南,湖南,重庆,贵州,甘肃 |
多西他赛注射液 | 20mg*1瓶/盒 | 正大天晴药业集团 | 29.8 | 天津,河北,黑龙江,福建,广东 | |
多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg*1支/盒,另附1支溶 剂1.5ml |
扬子江药业集团 | 30 | 浙江,江西,山东,海南,云南 | |
多西他赛注射液 | 1ml:40mg*1支/盒 | 齐鲁制药 | 92 | 北京,山西,安徽,四川,宁夏 | |
多西他赛注射液 | 20mg*1支/盒 | 四川汇宇制药 | 58.8 | 辽宁,吉林,上海,广西,青海 | |
多西他赛注射液 | 20mg*5瓶/盒 | 江苏奥赛康药业 | 325 | 内蒙古,湖北,西藏,陕西,新疆(含兵团) | |
21 | 盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg*6支/盒 | 成都苑东生物制药 | 10.38 | 辽宁,黑龙江,上海,江苏,广东,四川,西藏,陕西,新 疆(含兵团) |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg*5支/盒 | 成都倍特药业 | 19.83 | 河北,山西,安徽,福建,山东,湖北,甘肃,宁夏 | |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg*3支/盒 | 天津红日药业 | 15.48 | 北京,吉林,浙江,江西,河南,贵州,云南 | |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg*10支/盒 | 扬子江药业集团 | 75 | 天津,内蒙古,湖南,广西,海南,重庆,青海 | |
22 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺 醇2.5mg*5支/盒 |
仁合利健制药 | 4.84 | 黑龙江,江西,山东,湖南,广东,广西,重庆,云南,宁 夏 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺 醇2.5mg*10支/袋*1袋/盒 |
健康元药业集团 | 14.7 | 北京,山西,辽宁,吉林,上海,江苏,海南,西藏 | |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺 醇2.5mg*10支/盒 |
四川普锐特药业 | 17.1 | 浙江,四川,贵州,陕西,甘肃,青海,新疆(含兵团) | |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg+沙丁胺 醇2.5mg*10支/盒 |
浙江福瑞喜药业 | 18.7 | 天津,河北,内蒙古,安徽,福建,河南,湖北 | |
23 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*7片/板*4板/盒 | 北京红林制药 | 21.78 | 北京,山西,内蒙古,辽宁,黑龙江,上海,江苏,福建, 江西,山东,湖南,广西,海南,四川,青海,新疆(含兵团) |
格列吡嗪控释片 | 5mg*7片/板*2板/盒 | 南京易亨制药 | 13.85 | 天津,河北,吉林,浙江,安徽,河南,湖北,广东,重 庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,宁夏 |
|
24 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶/盒 | 远大医药 | 5.85 | 天津,河北,内蒙古,辽宁,上海,浙江,安徽,福建,江 西,山东,河南,湖北,湖南,四川,青海,新疆(含兵团) |
格列吡嗪片 | 5mg*24片/板*2板/盒 | 珠海联邦制药 | 7.63 | 北京,山西,吉林,黑龙江,江苏,广东,广西,海南,重 庆,贵州,云南,西藏,陕西,甘肃,宁夏 |
|
25 | 格隆溴铵注射液 | 1ml:0.2mg*5支/盒 | 成都苑东生物制药 | 62.5 | 北京,河北,山西,吉林,黑龙江,江苏,浙江,安徽,河 南,湖北,广东,海南,陕西,甘肃,宁夏,新疆(含兵团) |
格隆溴铵注射液 | 1ml:0.2mg*5支/盒 | 广东嘉博制药 | 199.45 | 天津,内蒙古,辽宁,上海,福建,江西,山东,湖南,广 西,重庆,四川,贵州,云南,西藏,青海 |
|
26 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g*10瓶/盒 | 武汉普生制药 | 122 | 天津,上海,江苏,浙江,福建,湖北,湖南,广东,广 西,四川,青海 |
注射用更昔洛韦 | 0.25g*10瓶/盒 | 湖北科益药业 | 203 | 北京,山西,内蒙古,吉林,安徽,江西,山东,河南,贵 州,宁夏 |
|
注射用更昔洛韦 | 0.25g*6瓶/盒 | 扬子江药业集团 | 156 | 河北,辽宁,黑龙江,海南,重庆,云南,西藏,陕西,甘 肃,新疆(含兵团) |
|
27 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 2.4275g/2.5g*40袋/盒 | 浙江施强制药 | 62.72 | 天津,浙江,江西,河南,湖北,广西,海南,云南,陕 西,甘肃,新疆(含兵团) |
枸橼酸氢钾钠颗粒 | 2.4275g/2.5g*40袋/盒 | 湖南九典制药 | 79.3 | 北京,河北,内蒙古,黑龙江,山东,湖南,广东,重庆, 四川,青海 |
|
枸橼酸氢钾钠颗粒 | 97.1g/100g*1瓶/盒 | 沈阳华泰药物 | 87.56 | 山西,辽宁,吉林,上海,江苏,安徽,福建,贵州,西 藏,宁夏 |
|
28 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*5瓶/盒 | 江苏豪森药业集团 | 40 | 天津,内蒙古,江苏,浙江,湖南,广东,贵州 |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*8支/盒 | 齐鲁制药 | 151.2 | 黑龙江,安徽,山东,广西,海南,陕西 | |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*4支/盒 | 仁合熙德隆药业 | 239.92 | 福建,河南,四川,云南,青海,新疆(含兵团) | |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*1瓶/盒 | 南京正大天晴制药 | 63.56 | 北京,山西,上海,湖北,重庆,宁夏 | |
注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g*1瓶/盒 | 浙江海正药业 | 64 | 河北,辽宁,吉林,江西,西藏,甘肃 | |
29 | 注射用兰索拉唑 | 30mg*10瓶/盒 | 山东裕欣药业 | 29.7 | 天津,河北,辽宁,吉林,山东,湖北,广东,西藏,陕西 |
注射用兰索拉唑 | 30mg*10瓶/盒 | 上海上药新亚药业 | 33.58 | 北京,黑龙江,江苏,福建,河南,广西,青海,宁夏 | |
注射用兰索拉唑 | 30mg*10瓶/盒 | 江苏奥赛康药业 | 43.9 | 内蒙古,浙江,安徽,江西,重庆,云南,甘肃 | |
注射用兰索拉唑 | 30mg*10瓶/盒 | 成都百裕制药 | 45 | 山西,上海,湖南,海南,四川,贵州,新疆(含兵团) | |
30 | 盐酸乐卡地平片 | 10mg*7片/板*2板/盒 | 深圳信立泰药业 | 33.44 | 北京,天津,河北,山西,内蒙古,黑龙江,安徽,福建, 河南,湖北,广东,海南,重庆,甘肃,青海,宁夏 |
盐酸乐卡地平片 | 10mg*14片/盒 | 安徽宏业药业 | 36.23 | 辽宁,吉林,上海,江苏,浙江,江西,山东,湖南,广 西,四川,贵州,云南,西藏,陕西,新疆(含兵团) |
|
31 | 利伐沙班片 | 10mg*30片/盒 | 东莞市阳之康医药 | 4.8 | 上海,浙江,安徽,云南 |
利伐沙班片 | 10mg*5片/板*1板/盒 | 吉林省博大制药 | 1.97 | 山西,江苏,湖南 | |
利伐沙班片 | 10mg*14片/板,2板/盒 | 深圳信立泰药业 | 11.16 | 吉林,山东,新疆(含兵团) | |
利伐沙班片 | 10mg*10片/板*3板/盒 | 江苏中邦制药 | 13.09 | 辽宁,广东,广西 | |
利伐沙班片 | 10mg*10片/板*3板/盒 | 苏州第三制药厂 | 13.89 | 北京,黑龙江,江西 | |
利伐沙班片 | 10mg*14片/板*1板/盒 | 吉林四环制药 | 7.4 | 河南,重庆,甘肃 | |
利伐沙班片 | 10mg*20片/板,1板/袋,1袋/盒 | 齐鲁制药 | 10.58 | 河北,海南,陕西 | |
利伐沙班片 | 10mg*10片/板*3板/盒 | 上海汇伦江苏药业 | 17.22 | 内蒙古,四川,青海 | |
利伐沙班片 | 10mg*12片/板,1板/盒 | 康恩贝生物制药 | 7.45 | 湖北,贵州,西藏 | |
利伐沙班片 | 10mg*10片/板*3板/盒 | 福建广生堂药业 | 19.5 | 天津,福建,宁夏 | |
32 | 利伐沙班片 | 15mg*28片/盒 | 东莞市阳之康医药 | 14.28 | 上海,江苏,江西,广西,海南 |
利伐沙班片 | 15mg*10片/板*3板/盒 | 上海汇伦江苏药业 | 25.5 | 河北,安徽,广东,贵州 | |
利伐沙班片 | 15mg*7片/板,1板/袋,1袋/盒 | 齐鲁制药 | 7.82 | 辽宁,山东,青海,宁夏 | |
利伐沙班片 | 15mg*10片/板*3板/盒 | 江苏柯菲平医药 | 55.5 | 黑龙江,河南,陕西,甘肃 | |
利伐沙班片 | 15mg*30片/瓶 | 浙江华海药业 | 124.5 | 内蒙古,湖南,四川,云南 | |
利伐沙班片 | 15mg*7片/板,1板/盒 | 南京海辰药业 | 72.31 | 北京,吉林,重庆,西藏 | |
利伐沙班片 | 15mg*14片/板,1板/盒 | 山东新时代药业 | 162.5 | 天津,福建,新疆(含兵团) | |
利伐沙班片 | 15mg*14片/板*2板/盒 | 苏州第三制药厂 | 317.83 | 山西,浙江,湖北 | |
33 | 利伐沙班片 | 20mg*14片/板,2板/盒 | 深圳信立泰药业 | 18.97 | 天津,辽宁,上海,海南,甘肃,青海 |
利伐沙班片 | 20mg*30片/盒 | 东莞市阳之康医药 | 24.6 | 河南,广东,重庆,西藏,宁夏 | |
利伐沙班片 | 20mg*14片/板,1板/袋,1袋/盒 | 齐鲁制药 | 22.88 | 北京,浙江,湖南,广西 | |
利伐沙班片 | 20mg*7片/板*3板/盒 | 上海汇伦江苏药业 | 39.9 | 吉林,福建,江西,山东 | |
利伐沙班片 | 20mg*10片/板*3板/盒 | 江苏柯菲平医药 | 75 | 内蒙古,江苏,湖北,云南 | |
利伐沙班片 | 20mg*30片/瓶 | 浙江华海药业 | 155.4 | 河北,山西,黑龙江,陕西 | |
利伐沙班片 | 20mg*7片/板,1板/盒 | 南京海辰药业 | 95.56 | 安徽,四川,贵州,新疆(含兵团) | |
34 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg*5支/盒 | 亚宝药业集团 | 34.25 | 河北,山西,上海,浙江,江西,山东,湖南,甘肃,宁夏 |
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg*5支/盒 | 成都倍特药业 | 119.6 | 北京,河南,广西,重庆,四川,云南,西藏,新疆(含 兵团) |
|
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg*5支/盒 | 四川美大康华康药业 | 121.25 | 辽宁,吉林,黑龙江,安徽,湖北,广东,青海 | |
硫辛酸注射液 | 12ml:300mg*5支/盒 | 花园药业 | 123.05 | 天津,内蒙古,江苏,福建,海南,贵州,陕西 | |
35 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg*5支/盒 | 广东嘉博制药 | 19.04 | 北京,天津,河南,湖北,广东,重庆 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg*5支/盒 | 齐鲁制药 | 25 | 山西,辽宁,吉林,浙江,湖南 | |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg*50支/盒 | 石家庄四药 | 274.5 | 内蒙古,安徽,山东,海南,云南 | |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg*10支/盒 | 瑞阳制药 | 58.58 | 福建,四川,陕西,青海,新疆(含兵团) | |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:75mg*2支/盒 | 浙江仙琚制药 | 9.96 | 江苏,江西,贵州,甘肃,宁夏 | |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg*5支/盒 | 江苏恒瑞医药 | 41.9 | 河北,黑龙江,上海,广西,西藏 | |
36 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*12片/板*4板/盒 | 深圳市中联制药 | 17.8 | 河北,山西,内蒙古,上海,安徽,广东,海南,重庆,贵 州,陕西,青海 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*8片/板,6板/盒 | 广州誉东健康制药 | 18.17 | 天津,辽宁,黑龙江,江苏,浙江,湖北,湖南,广西,甘 肃,新疆(含兵团) |
|
氯化钾缓释片 | 0.5g*12片/板*5板/盒 | 上海海虹实业 | 23.98 | 北京,吉林,福建,江西,山东,河南,四川,云南,西 藏,宁夏 |
|
37 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*10片*3板/盒 | 远大医药 | 2.62 | 浙江,山东,河南,湖北,海南,重庆 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*12片/板*2板/盒 | 烟台巨先药业 | 2.4 | 黑龙江,江苏,安徽,湖南,西藏 | |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*10片/板*3板/盒 | 石家庄以岭药业 | 1.85 | 天津,上海,福建,宁夏 | |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*20片/板/盒 | 上海旭东海普药业 | 2.34 | 北京,山西,云南,新疆(含兵团) | |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*30片/盒 | 珠海同源药业 | 2.07 | 辽宁,广东,广西,贵州 | |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/板*3板/盒 | 常州四药制药 | 4.48 | 内蒙古,吉林,江西,四川 | |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/板/盒 | 陕西步长高新制药 | 1.96 | 河北,陕西,甘肃,青海 | |
38 | 米格列醇片 | 50mg*10片/板*3板/盒 | 四川维奥制药 | 39.98 | 北京,河北,山西,内蒙古,上海,江苏,安徽,江西,河 南,广东,重庆,四川,西藏,陕西,青海,新疆(含兵团) |
米格列醇片 | 50mg*10片*3板/盒 | 浙江医药 | 43.51 | 天津,辽宁,吉林,黑龙江,浙江,福建,山东,湖北,湖 南,广西,海南,贵州,云南,甘肃,宁夏 |
|
39 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/板*1板/盒 | 浙江仙琚制药 | 4.05 | 天津,黑龙江,上海,江西,山东,广东,海南,重庆,贵 州,甘肃,青海 |
米索前列醇片 | 0.2mg*3片/板/盒 | 华润紫竹药业 | 4.5 | 山西,内蒙古,吉林,江苏,浙江,安徽,河南,广西,陕 西,宁夏 |
|
米索前列醇片 | 0.2mg*3片/板*1板/盒 | 武汉九珑人福药业 | 4.51 | 北京,河北,辽宁,福建,湖北,湖南,四川,云南,西 藏,新疆(含兵团) |
|
40 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*5支/盒 | 杭州九源基因工程 | 24.3 | 山西,黑龙江,江苏,湖北,广东,新疆(含兵团) |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*5支/盒 | 江苏恒瑞医药 | 27.5 | 安徽,河南,湖南,海南,重庆 | |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*1支/盒 | 扬子江药业集团 | 6.5 | 山东,四川,贵州,陕西,甘肃 | |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*5支/盒 | 江苏奥赛康药业 | 33 | 内蒙古,辽宁,吉林,浙江,青海 | |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*5支/盒 | 齐鲁制药 | 75 | 河北,上海,广西,云南,宁夏 | |
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg*1支/盒 | 辽宁海思科制药 | 17 | 北京,天津,福建,江西,西藏 | |
42 | 沙格列汀片 | 5mg*10片/板/袋,3袋/盒 | 齐鲁制药 | 49.81 | 天津,河北,内蒙古,黑龙江,江苏,安徽,江西,山东, 贵州 |
沙格列汀片 | 5mg*7片/板*1板/盒 | 江苏奥赛康药业 | 19.5 | 山西,吉林,福建,湖南,广东,海南,重庆,西藏 | |
沙格列汀片 | 5mg*7片/板*1板/盒 | 正大天晴药业集团 | 20.74 | 上海,湖北,四川,云南,甘肃,青海,新疆(含兵团) | |
沙格列汀片 | 2.5mg*7片/板*4板/盒 | 江苏豪森药业集团 | 49 | 北京,辽宁,浙江,河南,广西,陕西,宁夏 | |
43 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*7粒/板*1板/盒 | 海南合瑞制药 | 16.69 | 上海,江苏,江西,河南,湖北,广西,贵州,陕西,宁夏 |
盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*30片/瓶 | 国药集团国瑞药业 | 68.36 | 北京,天津,河北,吉林,安徽,广东,云南,西藏 | |
盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*7粒/板*2板/盒 | 北京福元医药 | 35.8 | 内蒙古,黑龙江,浙江,福建,山东,海南,重庆 | |
盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg*28片/盒 | 成都康弘药业集团 | 71.05 | 山西,辽宁,湖南,四川,甘肃,青海,新疆(含兵团) | |
