2021-07-16
作者:医微客调研团队
# | 品种名称 | 纳入集采规格 |
1 | 低分子肝素钙注射剂 | 2050AXaIU、3000AXaIU、4000AXaIU、4100AXaIU、5000AXaIU、6000AXaIU、6150AXaIU |
2 | 乙酰谷酰胺注射剂 | 0.1g、0.2g、0.25g、0.3g、0.5g、0.6g |
4 | 川芎嗪注射剂 | 40mg、50mg、80mg、0.1g、0.12g |
5 | 烟酰胺注射剂 | 50mg、0.1g、0.2g |
8 | 银杏达莫注射剂 | 5ml、10ml |
9 | 低分子肝素钠注射剂 | 2500AXaIU、3000AXaIU、3200AXaIU、4250AXaIU、5000AXaIU、6400AXaIU |
10 | 法莫替丁注射剂 | 20mg |
11 | 烟酸注射剂 | 20mg、25mg、50mg、0.1g |
12 | 己酮可可碱注射剂 | 0.1g、0.3g |
13 | 复方聚乙二醇电解质口服散剂 | (I)A包:氯化钾0.74g,碳酸氢钠1.68g;B包:氯化钠1.46g,硫酸钠5.68g;C包:聚乙二醇4000 60g |
(II)复方(68.56g) (II)复方(137.15g) (II)复方:聚乙二醇4000 59g,无水硫酸钠5.68g,氯化钠1.46g,氯化钾 0.74g,碳酸氢钠 1.68g |
||
(III)复方:聚乙二醇4000 64g,无水硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾 0.75g,碳酸氢钠 1.68g | ||
(Ⅳ)每包含:A剂:聚乙二醇4000 13.125g;B剂:碳酸氢钠 0.1785g,氯化钠 0.3507g,氯化钾 0.0466g | ||
14 | 炎琥宁注射剂 | 20mg、40mg、80mg、0.16g、0.2g、0.4g |
16 | 维生素K1注射剂 | 10mg |
17 | 乳果糖口服液体剂 | 10ml:5g、15ml:10g、60ml:40.02g、100ml:50g、100ml:66.7g、200ml:133.4g |
20 | 重酒石酸间羟胺注射剂 | 10mg、50mg |
21 | 甘露醇注射剂 | 50ml:10g(20%) |
100ml:20g(20%) | ||
250ml:50g(20%) | ||
22 | 甘草酸二铵口服常释剂型 | 50mg |
23 | 肝素钠注射剂 | 1000IU、5000IU、1.25万IU |
24 | 硫普罗宁注射剂 | 0.1g、0.2g |
26 | 甘油果糖氯化钠注射剂 | 250ml:甘油25g与果糖12.5g与氯化钠2.25g |
500ml:甘油50g与果糖25g与氯化钠4.5g | ||
27 | 环磷腺苷注射剂 | 20mg、40mg、60mg |
28 | 氯化钾注射剂 | 1g、1.5g |
29 | 氟尿嘧啶注射剂 | 0.125g、0.25g、0.5g |
30 | 门冬氨酸鸟氨酸注射剂 | 2.5g、5g |
31 | 肌苷注射剂 | 50mg、0.1g、0.2g、0.4g、0.5g、0.6g |
32 | 尼莫地平注射剂 | 2mg、4mg、8mg、10mg、20mg |
33 | 黄体酮口服常释剂型 | 50mg、0.1g、0.2g |
34 | 雷尼替丁注射剂 | 50mg、0.1g |
35 | 普伐他汀钠口服常释剂型 | 5mg、10mg、20mg、40mg |
36 | 胰激肽原酶口服常释剂型 | 60单位、120单位、240单位 |
37 | 缩宫素注射剂 | 2.5单位、5 单位、10 单位 |
38 | 脂肪乳(C14~24)注射剂 | 100ml:10g大豆油:1.2g卵磷脂 |
100ml:20g大豆油:1.2g卵磷脂 | ||
100ml:30g大豆油:1.2g卵磷脂 | ||
250ml:25g大豆油:3g卵磷脂 | ||
250ml:50g大豆油:3g卵磷脂 | ||
250ml:75g大豆油:3g卵磷脂 | ||
500ml:50g大豆油:6g卵磷脂 | ||
500ml:100g大豆油:6g卵磷脂 | ||
39 | 钆喷酸葡胺注射剂 | 10ml:4.69g、12ml:5.63g、15ml:7.04g、20ml:9.38g |
40 | 碳酸氢钠注射剂 | 0.5g |
41 | 二羟丙茶碱注射剂 | 0.25g、0.5g、0.75g |
42 | 曲普瑞林注射剂 | 0.1mg、3.75mg |
43 | 特利加压素注射剂 | 1mg |
45 | 门冬氨酸钾镁注射剂 | 10ml、20ml、1g,2g |
46 | 甲氧氯普胺注射剂 | 10mg |
47 | 绒促性素注射剂 | 500IU、1000IU、2000IU、3000IU、5000IU |
49 | 维库溴铵注射剂 | 4mg |
50 | 甘草酸二铵注射剂 | 50mg、0.15g |
51 | 多种微量元素注射剂 | 2ml、10ml |
52 | 氯苯那敏注射剂 | 10mg、20mg |
53 | 羧甲司坦口服常释剂型 | 0.1g、0.25g |
百度浏览 来源 :
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)