2023-02-04
作者:医微客调研团队
2023年2月1日,上海药事所发布《上海市长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购(CSJ-YD2022-2)帕瑞昔布注射剂等拟中选结果公示》。
长三角联盟包含沪浙皖三地,此次集采的对象是44个国家集采采购期即将届满的药品。此次接续项目的中选价格,在原国采中选结果的基础上有上下波动的可能,但波动幅度不大。
长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购(CSJ-YD2022-2)帕瑞昔布注射剂等拟中选药品表(安徽) | ||||||||||||||
品种序号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 计价单位 | 生产企业 | 申报价(元) | ||||||||
31 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 10 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 46.75 | ||||||||
37 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg | 5 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 235.63 | ||||||||
长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购(CSJ-YD2022-2)帕瑞昔布注射剂等拟中选药品表(浙江) | ||||||||||||||
品种序号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 计价单位 | 生产企业 | 申报价(元) | ||||||||
31 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 5 | 盒 | 齐鲁制药有限公司(齐鲁制药(海南)有限公司受委托生产) | 21 | ||||||||
37 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg | 5 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 235.63 | ||||||||
长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购(CSJ-YD2022-2)帕瑞昔布注射剂等拟中选药品表(上海) | ||||||||||||||
品种序号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 计价单位 | 生产企业 | 申报价(元) | ||||||||
31 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg | 5 | 盒 | 齐鲁制药有限公司(齐鲁制药(海南)有限公司受委托生产) | 21 | ||||||||
37 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg | 5 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 235.63 |
百度浏览 来源 :
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)