2021-11-22
药物临床试验英文缩写
缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
ADE | Adverse Drug Event | 药物不良事件 |
ADR | Adverse Drug Reaction | 药物不良反应 |
AE | Adverse Event | 不良事件 |
AI | Assistant Investigator | 助理研究者 |
BMI | Body Mass Index | 体质指数 |
CI | Co-investigator | 合作研究者 |
COI | Coordinating Investigator | 协调研究者 |
CRC | Clinical Research Coordinator | 临床研究协调者 |
CRF | Case Report Form | 病历报告表 |
CRO | Contract Research Organization | 合同研究组织 |
CSA | Clinical Study Application | 临床研究申请 |
CTA | Clinical Trial Application | 临床试验申请 |
CTX | Clinical Trial Exemption | 临床试验免责 |
CTP | Clinical Trial Protocol | 临床试验方案 |
CTR | Clinical Trial Report | 临床试验报告 |
DSMB | Data Safety and monitoring Board | 数据安全及监控委员会 |
EDC | Electronic Data Capture | 电子数据采集系统 |
EDP | Electronic Data Processing | 电子数据处理系统 |
FDA | Food and Drug Administration | 美国食品与药品管理局 |
FR | Final Report | 总结报告 |
GCP | Good Clinical Practice | 药物临床试验质量管理规范 |
GCP | Good Laboratory Practice | 药物非临床试验质量管理规范 |
GMP | Good Manufacturing Practice | 药品生产质量管理规范 |
IB | Investigator’s Brochure | 研究者手册 |
IC | Informed Consent | 知情同意 |
ICF | Informed Consent Form | 知情同意书 |
ICH | International Conference on Harmonization | 国际协调会议 |
IDM | Independent Data Monitoring | 独立数据监察 |
IDMC | Independent Data Monitoring Committee | 独立数据监察委员会 |
IEC | Independent Ethics Committee | 独立伦理委员会 |
IND | Investigational New Drug | 新药临床研究 |
IRB | Institutional Review Board | 机构审查委员会 |
IVD | In Vitro Diagnostic | 体外诊断 |
IVRS | Interactive Voice Response System | 互动语音应答系统 |
MA | Marketing Approval/Authorization | 上市许可证 |
MCA | Medicines Control Agency | 英国药品监督局 |
MHW | Ministry of Health and Welfare | 日本卫生福利部 |
NDA | New Drug Application | 新药申请 |
NEC | New Drug Entity | 新化学实体 |
NIH | National Institutes of Health | 国家卫生研究所(美国) |
缩略语 | 英文全称 | 中文全称 |
PI | Principal Investigator | 主要研究者 |
PL | Product License | 产品许可证 |
PMA | Pre-market Approval (Application) | 上市前许可(申请) |
PSI | Statisticians in the Pharmaceutical Industry | 制药业统计学家协会 |
QA | Quality Assurance | 质量保证 |
QC | Quality Control | 质量控制 |
RA | Regulatory Authorities | 监督管理部门 |
SA | Site Assessment | 现场评估 |
SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
SAP | Statistical Analysis Plan | 统计分析计划 |
SAR | Serious Adverse Reaction | 严重不良反应 |
SD | Source Data/Document | 原始数据/文件 |
SD | Subject Diary | 受试者日记 |
SFDA | State Food and Drug Administration | 国家食品药品监督管理局 |
SDV | Source Data Verification | 原始数据核准 |
SEL | Subject Enrollment Log | 受试者入选表 |
SI | Sub-investigator | 助理研究者 |
SI | Sponsor-Investigator | 申办研究者 |
SIC | Subject Identification Code | 受试者识别代码 |
SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
SPL | Study Personnel List | 研究人员名单 |
SSL | Subject Screening Log | 受试者筛选表 |
T&R | Test and Reference Product | 受试和参比试剂 |
UAE | Unexpected Adverse Event | 预料外不良事件 |
WHO | World Health Organization | 世界卫生组织 |
WHO-ICDRA | WHO International Conference of Drug Regulatory Authorities | WHO 国际药品管理当局会议 |
英文全称 | 中文全称 |
Accuracy | 准确度 |
Active control, AC | 阳性对照 活性对照 |
Adverse drug reaction, ADR | 药物不良反应 |
Adverse event, AE | 不良事件 |
Adverse medical events | 不良医学事件 |
Adverse reaction | 药物不良反应 |
Alb | 白蛋白 |
ALD(Approximate Lethal Dose) | 近似致死剂量 |
ALP | 碱性磷酸酶 |
Alpha spending function | 消耗函数 |
ALT | 丙氨酸氨基转换酶 |
Analysis sets | 统计分析的数据集 |
Approval | 批准 |
Assistant investigator | 助理研究者 |
AST | 天门冬酸氨基转换酶 |
ATR | 衰减全反射法 |
AUCss | 稳态血药浓度-时间曲线下面积 |
Audit | 稽查 |
Audit or inspection | 稽查/视察 |
Audit report | 稽查报告 |
Auditor | 稽查员 |
Bias | 偏性 偏倚 |
Bioequivalence | 生物等效应 |
Blank control | 空白对照 |
Blind codes | 编制盲底 |
Blind review | 盲态审核 |
Blind review | 盲态检查 |
Blinding method | 盲法 |
Blinding/masking | 盲法/设盲 |
Block | 层 |
Block size | 每段的长度 |
Carryover effect | 延滞效应 |
Case history | 病历 |
Case report form/ case record form CRF | 病例报告表病例记录表 |
Categorical variable | 分类变量 |
英文全称 | 中文全称 |
Cav | 平均浓度 |
CD | 圆二色谱 |
CL | 清除率 |
Clinical equivalence | 临床等效应 |
Clinical study | 临床研究 |
Clinical study report | 临床试验的总结报告 |
Clinical trial | 临床试验 |
Clinical trial applicationCTA | 临床试验申请 |
Clinical trial exemptionCTX | 临床试验免责 |
Clinical trial protocol CTP | 临床试验方案 |
Clinical trial/ study report | 临床试验报告 |
Cmax | 峰浓度 |
Co-investigator | 合作研究者 |
Comparison | 对照 |
Compliance | 依从性 |
Composite variable | 复合变量 |
Computer-assisted trial design CATD | 计算机辅助试验设计 |
Confidence interval | 可信区间 |
Confidence level | 置信水平 |
Consistency test | 一致性检验 |
Contract research organization CRO | 合同研究组织 |
Contract/ agreement | 协议/合同 |
Control group | 对照组 |
Coordinating committee | 协调委员会 |
Crea | 肌酐 |
CRF(case report form) | 病例报告表 |
Crossover design | 交叉设计 |
Cross-over Study | 交叉研究 |
Css | 稳浓度 |
Cure | 痊愈 |
Data management | 数据管理 |
Database | 建立数据库 |
Descriptive statistical analysis | 描述性统计分析 |
DF | 波动系统 |
Dichotomies | 二分类 |
Diviation | 偏差 |
Documentation | 记录/文件 |
英文全称 | 中文全称 |
Dose-reaction relation | 剂量-反应关系 |
Double dummy | 双模拟 |
Double dummy technique | 双盲双模拟技术 |
Drop out | 脱落 |
DSC | 差示扫描热量计 |
Effectiveness | 疗效 |
Electronic data capture EDC | 电子数据采集系统 |
Electronic data processing EDP | 电子数据处理系统 |
Emergency envelope | 应急信件 |
End point | 终点 |
Endpoint Criteria | 终点指标 |
Endpoint criteria/ measurement | 终点指标 |
Equivalence | 等效性 |
Essential Documentation | 必需文件 |
Ethics committee | 伦理委员会 |
Excellent | 显效 |
Exclusion criteria | 排除标准 |
Factorial design | 析因设计 |
Failure | 无效 失败 |
Final point | 终点 |
Fixed-dose procedure | 固定剂量法 |
Forced titration | 强制滴定 |
Full analysis set | 全分析集 |
GC-FTIR | 气相色谱-傅利叶红外联用 |
GC-MS | 气相色谱-质谱联用 |
Generic drug | 通用名药 |
Global assessment variable | 全局评价变量 |
GLU | 血糖 |
Good clinical practice, GCP | 药物临床试验质量管理规范 |
Good manufacture practice, GMP | 药品生产质量管理规范 |
Good non-clinical laboratory practice, GLP | 药物非临床研究质量管理规范 |
Group sequential design | 成组序贯设计 |
Health economic evaluation, HEV | 健康经济学评价 |
Hypothesis test | 假设检验 |
Hypothesis testing | 假设检验 |
Improvement | 好转 |
Inclusion Criteria | 入选表准 |
英文全称 | 中文全称 |
Inclusion criteria | 入选标准 |
Independent ethics committeeIEC | 独立伦理委员会 |
Information consent formICF | 知情同意书 |
Information Gathering | 信息收集 |
Informed consent IC | 知情同意 |
Initial meeting | 启动会议 |
Inspection | 检察/视察 |
Institution inspection | 机构检查 |
Institution review board, IBR | 机构审查委员会 |
Intention-to –treatITT | 意向性分析(-统计学) |
Interactive voice response systemIVRS | 互动式语音应答系统 |
Interim analysis | 期中分析 |
International Conference of Harmonization ICH | 人用药品注册技术要求国际技术协调会 国 际协调会议 |
Investigational Product | 试验药物 |
Investigator | 研究者 |
Investigator’s brochure, IB | 研究者手册 |
Last observation carry forward, LOCF | 最接近一次观察的结转 |
LC-MS | 液相色谱-质谱联用 |
LD50 | 板数致死剂量 |
LOCF, Last observation carry forward | 最近一次观察的结转 |
Logic check | 逻辑检查 |
LOQ (Limit of Quantization) | 定量限 |
Lost of follow up | 失访 |
Marketing approval/ authorization | 上市许可证 |
Matched pair | 匹配配对 |
Missing value | 缺失值 |
Mixed effect model | 混合效应模式 |
Monitor | 监察员 |
Monitoring | 监查 |
Monitoring Plan | 监察计划 |
Monitoring Report | 监察报告 |
MRT | 平均滞留时间 |
MS | 质谱 |
MS-MS | 质谱-质谱联用 |
MTD(Maximum Tolerated Dose) | 最大耐受剂量 |
Multi-center Trial | 多中心试验 |
英文全称 | 中文全称 |
New chemical entityNCE | 新化学实体 |
New drug applicationNDA | 新药申请 |
NMR | 核磁共振谱 |
Non-clinical Study | 非临床研究 |
Non-inferiority | 非劣效性 |
Non-parametric statistics | 非参数统计方法 |
Obedience | 依从性 |
ODR | 旋光光谱 |
Open-label | 非盲 |
Optional titration | 随意滴定 |
Original medical record | 原始医疗记录 |
Outcome | 结果 |
Outcome Assessment | 结果评价 |
Outcome assessment | 结果指标评价 |
Outcome measurement | 结果指标 |
Outlier | 离群值 |
Parallel group design | 平行组设计 |
Parameter estimation | 参数估计 |
Parametric statistics | 参数统计方法 |
Patient file | 病人档案 |
Patient history | 病历 |
Per protocolPP | 符合方案集 |
Placebo | 安慰剂 |
Placebo control | 安慰剂对照 |
Polytomies | 多分类 |
Power | 检验效能 |
Precision | 精密度 |
Preclinical study | 临床前研究 |
Primary endpoint | 主要终点 |
Primary variable | 主要变量 |
Principle investigatorPI | 主要研究者 |
Product license PL | 产品许可证 |
Protocol | 试验方案 |
Protocol Amendments | 修正案 |
Quality assurance QA | 质量保证 |
Quality assurance unit QAU | 质量保证部门 |
Quality control QC | 质量控制 |
英文全称 | 中文全称 |
Query listquery form | 应用疑问表 |
Randomization | 随机 |
Range check | 范围检查 |
Rating scale | 量表 |
Reference Product | 参比制剂 |
Regulatory authoritiesRA | 监督管理部门 |
Replication | 可重复 |
RSD | 日内和日间相对标准差 |
Run in | 准备期 |
Safety evaluation | 安全性评价 |
Safety set | 安全性评价的数据集 |
Sample size | 样本量样本大小 |
Scale of ordered categorical ratings | 有序分类指标 |
Secondary variable | 次要变量 |
Sequence | 试验次序 |
Serious adverse event SAE | 严重不良事件 |
Serious adverse reaction SAR | 严重不良反应 |
Seriousness | 严重性 |
Severity | 严重程度 |
Severity | 严重程度 |
Significant level | 检验水准 |
Simple Randomization | 简单随机 |
Single blinding | 单盲 |
Site audit | 试验机构稽查 |
SOP | 试验室的标准操作规程 |
Source data SD | 原始数据 |
Source data verification SDV | 原始数据核准 |
Source document SD | 原始文件 |
Specificity | 特异性 |
Sponsor | 申办者 |
Sponsor-investigator | 申办研究者 |
Standard curve | 标准曲线 |
Standard operating procedureSOP | 标准操作规程 |
Statistic | 统计量 |
Statistical analysis plan | 统计分析计划 |
Statistical model | 统计模型 |
Statistical tables | 统计分析表 |
英文全称 | 中文全称 |
Stratified | 分层 |
Study Audit | 研究稽查 |
Study audit | 研究稽查 |
Study Site | 研究中心 |
Subgroup | 亚组 |
Sub-investigator | 助理研究者 |
Subject | 受试者 |
Subject | 受试者 |
Subject diary | 受试者日记 |
Subject Enrollment | 受试者入选 |
Subject enrollment log | 受试者入选表 |
Subject identification codeSIC | 受试者识别代码 |
Subject Identification Code List | 受试者识别代码表 |
Subject Recruitment | 受试者招募 |
Subject screening log | 受试者筛选表 |
Superiority | 检验 |
Survival analysis | 生存分析 |
SXRD | 单晶 X-射线衍射 |
System audit | 系统稽查 |
System Audit | 系统稽查 |
T1/2 | 消除半衰期 |
Target variable | 目标变量 |
T-BIL | 总胆红素 |
T-CHO | 总胆固醇 |
Test Product | 受试制剂 |
TG | 热重分析 |
TLC、HPLC | 制备色谱 |
Tmax | 峰时间 |
TP | 总蛋白 |
Transformation | 变量变换 |
Treatment group | 试验组 |
Trial error | 试验误差 |
Trial Initial Meeting | 试验启动会议 |
Trial Master File | 试验总档案 |
Trial objective | 试验目的 |
Trial site | 试验场所 |
Triple blinding | 三盲 |
英文全称 | 中文全称 |
Two one-side test | 双单侧检验 |
Un-blinding | 揭盲 |
Unexpected adverse eventUAE | 预料外不良事件 |
UV-VIS | 紫外-可见吸收光谱 |
Variability | 变异 |
Variable | 变量 |
Visual analogy scale | 直观类比打分法 |
Visual check | 人工检查 |
Vulnerable subject | 弱势受试者 |
Wash-out | 洗脱 |
Washout period | 洗脱期 |
实验室检查英文缩写
英文全称 | 中文全称 |
血常规 | |
WBC white blood cell count | 白细胞计数 |
GR% granulocyte | 中性粒细胞百分比 |
LY% lymphocyte | 淋巴细胞百分比 |
MID% | 中值细胞百分比 |
EOS% eosimophil | 嗜酸性粒细胞百分比 |
AL% allergy lymphocyte | 变异淋巴细胞百分比 |
ST% | 中性杆状粒细胞百分比 |
RBC red blood cell | 红细胞计数 |
HGB hemoglobin | 血红蛋白 |
HCT hematocrit 红细胞比积 | 红细胞比积 |
MCV mean corpusular volume | 平均红细胞体积 |
MCH mean corpusular hemoglobin | 平均红细胞血红蛋白含量 |
MCHC mean corpuscular hemoglobin concerntration | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
RDW red blood cell volume distribution width | 红细胞分布宽度变异 |
PLT/BPC platelet count/blood platelet count | 血小板计数 |
MPV mean platelet volume | 平均血小板体积 |
PCT plateletocrit | 血小板比积 |
PDW platelet distribution width | 血小板分布宽度 |
尿便常规 | |
PH acidity | 酸碱度 |
NIT nitrite | 亚硝酸盐 |
GLU glucose | 尿糖 |
SG specific gravity | 比重 |
PRO protein | 尿蛋白 |
BLD blood | 隐血 |
BIL bilirubin | 尿胆红素 |
URO urobilinogen | 尿胆原 |
WBC white blood cell | 白细胞 |
addish 计数 addish count | 艾迪氏计数 |
/HP high power objective | 每高倍视野 |
/LP low power objective | 每低倍视野 |
OB occult blood test | 大便隐血试验 |
体液常规 | |
CSF cerebrospinal | 脑积夜 |
Pandy pandy | 庞氏试验 |
英文全称 | 中文全称 |
生化检验 | |
TB total bilirubin | 总胆红素 |
DB direct bilirubin | 直接胆红素 |
TP total protein | 总蛋白 |
ALB albumin | 白蛋白 |
GLOB globulin | 球蛋白 |
UREA urea | 尿素 |
CREA creatinine | 肌肝 |
UA uric acid | 尿酸 |
GLU glucose | 血糖 |
ALT alanine amiotransferase | 丙氨酸氨基转移酶 |
AST aspartate aminotransferase | 门冬氨酸氨基转移酶 |
GGT γ-glutamyl transpeptadase | 谷氨酰转肽酶 |
CK creatine kinase | 肌酸肌酶 |
CK-MB creatine kinase-MB | 肌酸肌酶同工酶 |
LDH lactate dehydrogenase | 乳酸脱氢酶 |
α-HBD α-hydroxybutyric dehydrogenase | α-羟丁酸脱氢酶 |
AMY serum amylase | 血淀粉酶 |
TG triglyceride | 肝油三脂 |
CHOL cholesterol | 胆固醇 |
HDL-c high-density lipoprotein cholesterol | 高密度脂蛋白 |
LDL-c low-density lipoprotein cholesterol | 低密度脂蛋白 |
VLDL very low-density lipoprotein | 极低密度脂蛋白 |
Ca serum calcium | 钙 |
Mg serum magnesium | 镁 |
IP inorganic phosphate | 无机磷 |
ALP alkaline phosphatase | 碱性磷酸酶 |
TBA total biliary acid | 总胆汁酸 |
ASO antistreptolysin | 抗链球菌溶血素 O |
a-AG a-acid glycoprotein | a-酸性糖蛋白 |
CRP C-reactive protein C | 反应蛋白 |
RF rheumatoid factor | 类风湿因子 |
MTP mili-total protein | 微量蛋白 |
IgG immunoglobin G | 免疫球蛋白 G |
IgA immunoglobin A | 免疫球蛋白 A |
IgM immunoglobin M | 免疫球蛋白 M |
C3 complement C3 | 补体 C3 |
C4 complement C4 | 补体 C4 |
英文全称 | 中文全称 |
cTNT troponin T | 肌钙蛋白 T |
MYOG myoglobin | 肌红蛋白 |
电解质 | |
Na sodium | 钠 |
K kalium | 钾 |
Cl chloride | 氯 |
Ga calcium | 钙 |
Mg magnesium | 镁 |
乙肝标志物 | |
HBV hepatitis B virus | 乙肝病毒 |
HBsAg hepatitis B surface antigen | 乙肝表面抗原 |
HBsAb antibody to hepatitis surface antigen | 乙肝表面抗体 |
HBcAg hepatitis B core antigen | 乙肝核心抗原 |
HBcAb antibody to hepatitis B core antigen | 乙肝核心抗体 |
HBeAg hepatitis B e-antigen | 乙肝 e 抗原 |
HBeAb antibody to hepatitis B e-antigen | 乙肝 e 抗体 |
ELISA enzymelinked immunosorbentassy | 酶联免疫吸附试验 |
HAV hepatitis A virus | 甲肝病毒 |
HCV hepatitis C virus | 丙肝病毒 |
输血免疫全套 | |
HBV hepatitis B virus | 乙型肝炎病毒 |
HCV hepatitis C virus | 丙型肝炎病毒 |
TP treponema pallidum | 梅毒螺旋体 |
HIV human immunodeficiency virus | 人类免疫缺陷病毒 |
百度浏览 来源 : 法迈医迅
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)