2020-04-18
作者:医微客调研团队
今天,湖南省抗菌药物专项集中采购中标结果正式公布(中标结果详细清单附后,可点击微云在线浏览或下载),网上采购正式执行时间定为 5 月 1 日。
和湖北武汉胰岛素等药物带量采购一样,湖南省的 52 种抗菌药带量集采也颇受业界关注,并且,湖南省这次采购启动的时间比武汉市还要早,在去年11月份就启动了,中标结果和执行时间一直没有公布。
以下为湖南省抗菌药物专项集中采购标结果清单简略版(单位:元,*号表示为纠偏价格,不公开)
序号 | 通用名 | 生产企业 | 中标价格 |
1 | 头孢唑肟 | 苏州二叶制药 | 4.12 |
2 | 头孢唑肟 | 苏州二叶制药 | 6.97 |
3 | 头孢唑林 | 国药集团致君制药 | 8.5 |
4 | 头孢唑林 | 哈药集团制药总厂 | 1.09 |
5 | 头孢曲松 | 海口市制药厂 | 0.85 |
6 | 头孢哌酮钠舒巴坦 | 广州白云山天心制药 | 10.3 |
7 | 头孢哌酮钠舒巴坦 | 哈药集团制药总厂 | 1.88 |
8 | 氨苄西林 | 国药集团威奇达药业 | 0.76 |
9 | 阿莫西林克拉维酸 | 南京臣功制药 | 1.2713 |
10 | 左氧氟沙星 | 江苏恒瑞医药 | 1.0571 |
11 | 左氧氟沙星 | 广东东阳光药业 | 6.858 |
12 | 氨苄西林舒巴坦 | 海南通用三洋药业 | 2.55 |
13 | 头孢噻肟 | 哈药集团制药总厂 | 0.68 |
14 | 头孢噻肟 | 广东金城金素制药 | * |
15 | 头孢地嗪 | 大熊制药株式会社 | * |
16 | 头孢地嗪 | 石药集团中诺药业 | 3.89 |
17 | 头孢呋辛 | 海口市制药厂 | 0.87 |
18 | 头孢美唑 | 广州白云山天心制药 | 7.05 |
19 | 头孢美唑 | 四川合信药业 | 37.13 |
20 | 头孢米诺 | 海南通用三洋药业 | 3.245 |
21 | 头孢米诺 | 四川合信药业 | * |
22 | 美罗培南 | 重庆圣华曦药业 | 4.98 |
23 | 阿莫西林克拉维酸 | 白云山制药总厂 | 1.29 |
24 | 利奈唑胺 | 四川美大康佳乐药业 | * |
25 | 利奈唑胺 | 新昌制药厂 | 145.68 |
26 | 利奈唑胺 | 重庆华邦制药 | 228.8768 |
27 | 阿莫西林克拉维酸 | 南京长澳制药 | 2.25 |
28 | 头孢他啶 | 海口市制药厂 | 1.78 |
29 | 头孢他啶 | 国药集团致君制药 | 6.57 |
30 | 氨苄西林舒巴坦 | 苏州二叶制药 | 1.36 |
31 | 阿莫西林克拉维酸 | 湖南科伦制药 | 2.645 |
32 | 阿莫西林克拉维酸 | 华北制药股份 | 23.2477 |
33 | 头孢羟氨苄 | 华北制药河北华民药业 | 0.4925 |
34 | 头孢羟氨苄 | 石药集团欧意药业 | 0.25 |
35 | 左氧氟沙星 | 河南科伦药业 | 5.95 |
36 | 左氧氟沙星 | 四川科伦药业 | 5.05 |
37 | 左氧氟沙星 | 河南科伦药业 | 5.45 |
38 | 阿奇霉素 | 四川百利药业 | 0.3758 |
39 | 阿奇霉素 | 国药集团汕头金石制药 | * |
40 | 阿奇霉素 | 海口奇力制药 | 0.29 |
41 | 阿奇霉素 | 石药集团欧意药业 | 2.48 |
42 | 万古霉素 | 政德制药 | 55.55 |
43 | 利奈唑胺 | 四川美大康佳乐药业 | 96 |
44 | 利奈唑胺 | 浙江医药新昌制药厂 | 62.68 |
45 | 利奈唑胺 | 正大天晴药业集团 | * |
46 | 替考拉宁 | 浙江海正药业 | 149.2 |
47 | 莫西沙星 | 四川美大康华康药业 | * |
48 | 莫西沙星 | 成都正康药业 | 65 |
49 | 头孢西丁 | 哈药集团制药总厂 | 2.99 |
50 | 阿莫西林克拉维酸 | 华北制药股份 | 13.9977 |
51 | 阿莫西林克拉维酸 | 哈药集团制药总厂 | 1.68 |
52 | 阿莫西林克拉维酸 | 哈药集团制药总厂 | 1.37 |
53 | 阿莫西林克拉维酸 | 华北制药股份 | * |
54 | 头孢呋辛 | 海口市制药厂 | 1.79 |
55 | 头孢甲肟 | 桂林澳林制药 | 3.9777 |
56 | 哌拉西林他唑巴坦 | 海南美好西林生物制药 | 6.8 |
57 | 哌拉西林他唑巴坦 | 湖南科伦制药 | 19.9 |
58 | 头孢孟多酯 | 南京海辰药业 | 4.36 |
59 | 头孢孟多酯 | 生达化学制药 | * |
60 | 美罗培南 | 重庆圣华曦药业 | 9.48 |
61 | 伏立康唑 | 浙江华海药业 | 198.27 |
62 | 左氧氟沙星 | 湖南科伦制药 | 0.645 |
63 | 头孢呋辛 | 海南通用三洋药业 | 1.6 |
64 | 头孢曲松 | 瑞阳制药 | 1.52 |
65 | 头孢丙烯 | 山东罗欣药业集团 | 4.2 |
66 | 奥硝唑 | 四川科伦药业 | 16.05 |
67 | 奥硝唑 | 四川科伦药业 | 12.6 |
68 | 奥硝唑 | 南京圣和药业 | 7.55 |
69 | 左氧氟沙星 | 河北天成药业 | 0.88 |
70 | 左氧氟沙星 | 湖南科伦制药 | 0.75 |
71 | 左氧氟沙星 | 河北天成药业 | 1.93 |
72 | 阿莫西林克拉维酸 | 国药集团威奇达药业 | 1.99 |
73 | 阿莫西林克拉维酸 | 淮南泰复制药 | 2.5522 |
74 | 头孢克肟 | 浙江莎普爱思药业 | 0.4486 |
75 | 头孢匹胺 | 柳韩洋行 | * |
76 | 头孢匹胺 | 福安药业集团庆余堂制药 | 4.45 |
77 | 阿奇霉素 | 哈药集团制药总厂 | 0.75 |
78 | 头孢曲松 | 台湾泛生制药厂股份 | * |
79 | 头孢曲松 | 广西科伦制药 | 1.845 |
80 | 头孢硫脒 | 山东罗欣药业集团 | 4.2 |
81 | 头孢地尼 | 江苏亚邦强生药业 | * |
82 | 莫西沙星 | 南京正大天晴制药 | * |
83 | 卡泊芬净 | 江苏恒瑞医药 | * |
84 | 卡泊芬净 | 正大天晴药业集团 | 980 |
85 | 米卡芬净 | 江苏豪森药业 | 324.9 |
86 | 奥硝唑 | 天方药业 | 0.6744 |
87 | 氨苄西林 | 国药集团威奇达药业 | 0.49 |
88 | 美洛西林 | 苏州二叶制药 | 1.19 |
89 | 克拉霉素 | 广东东阳光药业 | 14.58 |
90 | 克拉霉素 | 河南福森药业 | 2.1 |
91 | 阿奇霉素 | 四川百利药业 | 0.8583 |
92 | 奥硝唑 | 南京圣和药业 | 10.66 |
93 | 奥硝唑 | 四川科伦药业 | 18.65 |
94 | 奥硝唑 | 四川科伦药业 | 25.55 |
95 | 头孢唑林 | 国药集团威奇达药业 | 0.67 |
96 | 头孢他啶 | 国药集团威奇达药业 | 1.1 |
97 | 头孢他啶 | 国药集团致君制药 | 3.1 |
98 | 头孢克洛 | 海南惠普森医药 | 0.7563 |
99 | 头孢孟多酯 | 生达化学制药 | * |
100 | 头孢孟多酯 | 南京海辰药业 | 3.2 |
101 | 卡泊芬净 | 正大天晴药业集团 | 780 |
102 | 卡泊芬净 | 江苏恒瑞医药 | 839 |
103 | 克林霉素 | 福建天泉药业 | 10.3 |
104 | 哌拉西林他唑巴坦 | 齐鲁天和惠世制药 | 44.874 |
105 | 克林霉素 | 广州白云山天心制药 | 0.585 |
106 | 美洛西林 | 海南通用三洋药业 | 1.65 |
107 | 头孢美唑 | 广州白云山天心制药 | 4.83 |
108 | 氟康唑 | 安徽双鹤药业 | 1.39 |
109 | 氟康唑 | 四川美大康华康药业 | 1.4 |
110 | 氟康唑 | 浙江天瑞药业 | 3.25 |
111 | 氟氯西林 | 湖南天圣药业 | 9.6999 |
112 | 左氧氟沙星 | 辰欣药业股份 | 2.148 |
113 | 奥硝唑 | 河北仁合益康药业 | 31.86 |
114 | 亚胺培南西司他丁 | 展旺生命科技 | 58.55 |
115 | 氟氯西林 | 湖南天圣药业 | 6.4999 |
116 | 头孢地尼 | 哈尔滨市龙生北药生物工程 | 1.8612 |
117 | 拉氧头孢 | 浙江惠迪森药业 | 20.66 |
118 | 阿奇霉素 | 哈药集团制药总厂 | 1.77 |
119 | 阿奇霉素 | 石药集团欧意药业 | * |
120 | 阿奇霉素 | 海南普利制药 | * |
121 | 头孢噻肟 | 海口市制药厂 | 0.84 |
122 | 头孢噻肟 | 苏州东瑞制药 | * |
123 | 头孢噻肟 | 台湾政德制药 | * |
124 | 头孢克肟 | 白云山制药总厂 | * |
125 | 头孢克肟 | 浙江巨泰药业 | 0.38 |
126 | 头孢甲肟 | 桂林澳林制药 | 2.9777 |
127 | 伏立康唑 | 湖北午时药业 | 25.44 |
128 | 伏立康唑 | 浙江华海药业 | 67.8 |
129 | 头孢替安 | 重庆圣华曦药业 | 3.97 |
130 | 头孢替安 | 上海上药新亚药业 | 36.59 |
131 | 拉氧头孢 | 浙江惠迪森药业 | 34.66 |
132 | 头孢匹胺 | 海南美好西林生物制药 | 5.2 |
133 | 头孢西丁 | 安徽省先锋制药 | 6.48 |
134 | 头孢呋辛 | 深圳信立泰药业 | 1.49 |
135 | 阿莫西林克拉维酸 | 国药集团威奇达药业 | 0.97 |
136 | 阿莫西林克拉维酸 | 葵花药业 | 0.89 |
137 | 头孢替安 | 上海上药新亚药业 | 21.67 |
138 | 头孢替安 | 南京海辰药业 | 5.48 |
139 | 头孢哌酮钠舒巴坦 | 广西科伦制药 | 1.065 |
140 | 克林霉素磷酸酯 | 辰欣药业股份 | 1.0881 |
141 | 头孢硫脒 | 湖南天圣药业 | 3.7699 |
142 | 头孢米诺 | 海南灵康制药 | 4.68 |
143 | 多西环素 | 广东健信制药 | 39.8 |
144 | 亚胺培南西司他丁 | 山东新时代药业 | 43.9 |
145 | 头孢地嗪 | 福安药业集团庆余堂制药 | 2.85 |
146 | 头孢丙烯 | 苏州东瑞制药 | 1.38 |
147 | 头孢地尼 | 江苏豪森药业 | 3.298 |
148 | 头孢地尼 | 浙江巨泰药业 | 3.1 |
149 | 阿莫西林克拉维酸 | 国药集团威奇达药业 | 0.77 |
150 | 头孢曲松 | 台湾泛生制药厂 | * |
151 | 头孢曲松 | 哈药集团制药总厂 | 0.67 |
152 | 比阿培南 | 山东罗欣药业 | 45 |
153 | 克林霉素棕榈酸酯 | 广州一品红制药 | * |
154 | 莫西沙星 | 拜耳医药 | * |
▌ 销售排名靠前,列入集采名单
2019 年 11 月 11 日,湖南省医保局、卫健委、药监局等 7 部门联合印发《湖南省 2019 年公立医疗机构抗菌药物专项集中采购实施方案》的通知,对 52 种抗菌药进行专项集中采购。
按照《实施方案》,本轮集采也是通过招采合一、量价挂钩、保量控量、整体降费等方式,来对 52 种抗菌药进行集中采购,采购周期为一年,实施方案有效期为三年。
进入集采名单的抗菌药的筛选依据是销售排名为主,也就是按照 2018 年湖南省采购平台药品采购金额从大到小排序,以累计采购金额占前 80% 药品种的抗菌药物为主(包括同通用名、同剂型下所有规格),再结合抗菌药物临床使用规范、国家医保目录政策、基药政策、一致性评价政策等,由专家遴选确定。
另外有两点说明:
当日,湖南省公布了 52 种抗菌药物名单,并随采购公告一起公示了采购数量。
▌ 高于10元,价格纠偏,再次降价
今年 1 月 13 日和 15 日,湖南省 52 种抗菌药专项集中采购继续推进,企业分别进行了第一轮、第二轮正式报价,当月 21 日,湖南对拟中标结果进行了公示,后因为春节假期,公示时间顺延至 2 月 5 日 17:30。
3 月 19 日,湖南省出台了一个拟中标药品价格纠偏方案,这个方案的目的,据官方说明是为了解决部分拟中标药品比价关系明显不合理问题,进一步促进药品价格合理降低,在充分尊重企业市场行为基础上,综合考虑临床使用量及患者医药费用负担,重点将拟中标价在 10 元以上的注射剂及价格异常其他剂型纳入纠偏范围。
在这个方案下,恒瑞医药等企业 25 个品规纳入了价格纠偏范围药品名单。
进入纠偏范围的投标企业需要对产品进行纠偏价格确认,确认的纠偏价格即为中标价格,纠偏价格不对外公布,不作为外省份价格采集信息。
如果企业不确认纠偏价格,即作为选择弃标或申请进入联动目录。
今日,最终中标结果正式公布,抛开由代理商负责推广的大熊制药和柳韩洋行,仅有拜耳医药莫西沙星接受价格纠偏进入中选清单,成为这批带量采购中唯一中选的一家跨国药企。
百度浏览 来源 :
版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。
发表评论
注册或登后即可发表评论
登录注册
全部评论(0)